تجمع مجموعة مولدات الديزل هذه المصممة لتطبيقات القدرة الصناعية والتجارية عالية السعة بقدرة 300 كيلو واط التي تعمل بالديزل الثقيل أصالة لمحرك الديزل الصناعي Cummins مع سعة خرج قدرة أساسية قوية تبلغ 375 كيلو فولت أمبير. بالنسبة إلى محطة توليد الطاقة Cummins، تتميز بتصميم قوي سداسي الأسطوانات رباعي الأشواط ومبرد بالمياه مع الشحن التوربيني المتقدم، والتبريد البيني، وحقن الوقود عالي الضغط بالحاجز المشترك، الأمر الذي يوفر كثافة طاقة استثنائية، وكفاءة فائقة في استهلاك الوقود، وأداء موثوق به لمرافق التصنيع الكبيرة، ومراكز البيانات الإقليمية، والمستشفيات الرئيسية، والمجمعات التجارية، والبنية الأساسية المهمة التي تتطلب قوة احتياطية لا مساومة عليها أو قوة أساسية مستمرة.
يضمن معدل خرج الموديل 375KVA سعة قدرة كبيرة للتطبيقات الصعبة، مع إمكانيات فائقة لبدء تشغيل الموتور والاستجابة للحمل الزائد لزيادة الحمل بشكل مفاجئ. يتميز مولد التيار المتردد المطابق الدقيق بتنظيم تلقائي للجهد، وعزل من الفئة H، وتشييد قوي للمحمل لضمان أداء موثوق به في ظل التشغيل المستمر. توفر مجموعة المولدات هذه، التي تشكل جزءًا من نطاق طاقة كامل يمتد من 2 كيلو واط إلى 3500 كيلو واط، للعملاء ثقة التميز الهندسي العالمي لشركة Cummins مع توفر قطع الغيار ودعم الخدمة المتناسقين عبر جميع التقديرات. تتضمن مجموعة الخدمة الشاقة لوحة تحكم رقمية متقدمة مع مراقبة شاملة للنظام، ووظيفة تعطل تلقائي للتيار الرئيسي، وتشخيصات الأعطال التفصيلية، وكاتم صوت حرج من الدرجة الصناعية لتوفير الحد الأقصى من تخفيف الضوضاء، وخزان وقود متكامل كبير السعة لضمان التشغيل الممتد، والحماية الشاملة للسلامة، وإطار أساسي للخدمة الشاقة مع حوامل مقاومة للاهتزاز لضمان أداء موثوق به في أصعب البيئات.
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| مكان المنشأ | الصين |
| رقم الطراز | WK-300GF |
| مرحلة الانبعاث | الاتحاد الأوروبي 2 / الاتحاد الأوروبي 3 |
| نظام بدء التشغيل | البدء الكهربائي |
| عامل الطاقة | cos φ = 0,8 (متأخر) |
| الدعم | OEM و ODM |
لمحرك Cummins -- مجموعات المولدات من السلسلة (محرك الديزل الاتحاد الأوروبي، مولد التيار المتردد بدون فرشاة من النحاس بالكامل)
| طراز مجموعة المولد | الطاقة المقدرة لمجموعة المولد (كيلووات/ كيلوفولت أمبير) | موديل المحرك | الطاقة العامة للمحرك (كيلووات) | طاقة استعداد المحرك (كيلووات) | طاقة مولد التيار المتردد (كيلووات) | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK-20GF | 20/25 | 4B3.9-G11 | 20 | 22 | 20 | 1450×700×900 | 600 |
| WK-25GF | 24/30 | 4B3.9-G1 | 24 | 27 | 25 | 1600×700×1100 | 600 |
| WK-25GF | 24/30 | 4B3.9-G2 | 24 | 27 | 25 | 1600×700×1100 | 600 |
| WK-30GF | 30/37 | 4BT3.9-G1 | 36 | 40 | 30 | 1700×700×1100 | 650 |
| WK-30GF | 30/37 | 4BT3.9-G2 | 36 | 40 | 30 | 1700×700×1100 | 650 |
| WK-50GF | 40/50 | 4PTA3.9-G2 | 50 | 55 | 50 | 1800×700×1300 | 800 |
| WK-50GF | 50/62 | 4PTA3.9-G2 | 58 | 64 | 50 | 1800×700×1400 | 850 |
| WK-60GF | 60/75 | 4PTA3.9-G11 | 70 | 80 | 60 | 2000×700×1400 | 900 |
| WK-80GF | 75/93 | 4PTA3.9-G13 | 87 | 97 | 80 | 2200×700×1500 | 1200 |
| WK-80GF | 80/ 100 | 6BT5.9-G1 | 86 | 92 | 80 | 2300×700×1500 | 1250 |
| WK-80GF | 80/ 100 | 6BT5.9-G2 | 86 | 92 | 80 | 2300×700×1500 | 1250 |
| WK-100GF | 90/112 | 4BTTA3.9-G3 | 96 | 106 | 100 | 2300×700×1500 | 1250 |
| WK-100GF | 100/125 | 6BTA5.9-G2 | 106 | 116 | 100 | 2300×700×1500 | 1250 |
| WK-120GF | 120/150 | 6PTA5.9-G2 | 120 | 130 | 120 | 2300×800×1450 | 1350 |
| WK-120GF | 130/162 | 6PTA5.9-G12 | 140 | 155 | 120 | 2300×800×1450 | 1350 |
| WK-150GF | 150/187 | 6CTA8.3-G1 | 163 | 180 | 150 | 2500×800×1600 | 1470 |
| WK-150GF | 150/187 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 180 | 150 | 2500×800×1600 | 1470 |
| Wk-160GF | 160/200 | 6CTA8.3-G2 | 183 | 203 | 160 | 2550×800×1650 | 1500 |
| WK-200GF | 200/250 | 6LTA8.3-G2 | 220 | 240 | 200 | 3000×1150×1650 | 2200 |
| WK-200GF | 200/250 | 6CTA8.3-G9 | - | 231 | 200 | 3000×1150×1650 | 2200 |
| WK-250GF | 250/312 | 6LTA9.5-G3 | 250 | 280 | 250 | 3000×1150×1700 | 2650 |
| WK-300GF | 300/375 | 6LTA9.5-G1 | 290 | 320 | 300 | 3000×1400×1750 | 2900 |
| WK-300GF | 300/375 | 6ZTA13-G3 | 340 | 380 | 300 | 3000×1400×1750 | 3200 |
| Wk-350GF | 350/437 | 6ZTA13-G2 | 390 | 415 | 350 | 3200×1200×1750 | 3400 |
| WK-400GF | 400/500 | 6ZTA13-G4 | 400 | 415 | 400 | 3400×1390×1780 | 3650 |
| WK-25GF | 20/25 | QSB3.9-G31 | 25 | 27 | 25 | 1450×700×900 | 600 |
| WK-30GF | 30/37 | QSB3.9-G33 | 36 | 40 | 30 | 1700×700×1100 | 650 |
| WK-50GF | 50/62 | QSB3.9-G35 | 58 | 64 | 50 | 1800×700×1400 | 900 |
| WK-60GF | 50/62 | QSB3.9-G2 | 63 | 70 | 60 | 2000×700×1400 | 900 |
| WK-80GF | 75/93 | QSB3.9-G3 | 79 | 88 | 80 | 2000×700×1500 | 1000 |
| WK-100GF | 100/125 | QSB5.9-G2 | 96 | 106 | 100 | 2300×700×1500 | 1250 |
| WK-120GF | 120/150 | QSB5.9-G3 | 120 | 132 | 120 | 2300×800×1450 | 1350 |
| WK-150GF | 150/187 | QSB6.7-G3 | 151 | 166 | 150 | 2500×800×1600 | 1470 |
| WK-150GF | 150/187 | QSB5.9-G33 | 159 | 175 | 150 | 2500×800×1600 | 1470 |
| Wk-350GF | 350/437 | QSZ13-G7 | 367 | 419 | 350 | 3200×1200×1750 | 3200 |
| WK-400GF | 400/500 | QSZ13-G2 | 400 | 440 | 400 | 3400×1390×1780 | 3650 |
| WK-450GF | 440/550 | QSZ13-G3 | 450 | 470 | 450 | 3400×1390×1780 | 3800 |
| WK-450GF | 450/562 | QSZ13-G10 | 463 | 509 | 450 | 3400×1390×1780 | 3850 |
لمجموعات المولدات من سلسلة محركات Cummins (محرك الديزل الاتحاد الأوروبي، مولد التيار المتردد بدون فرشاة من النحاس بالكامل)
| طراز مجموعة المولد | الطاقة المقدرة لمجموعة المولد (كيلووات/ كيلوفولت أمبير) | موديل المحرك | الطاقة العامة للمحرك (كيلووات) | طاقة استعداد المحرك (كيلووات) | طاقة مولد التيار المتردد (كيلووات) | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK-200GF | 200/250 | MTA11-G2 | 234 | 257 | 200 | 3000×1000×1780 | 2850 |
| WK-220GF | 200/250 | NT855-GA | 231 | 254 | 220 | 3000×1000×1780 | 2850 |
| WK-250GF | 220/275 | NTA855-G1A | 264 | 291 | 250 | 3000×1100×1780 | 3000 |
| WK-260GF | 250/312 | MTA11-G3 | 282 | 310 | 260 | 3200×1200×1780 | 3200 |
| WK-280GF | 260/325 | NTA855-G1B | 283 | 321 | 280 | 3200×1390×1780 | 3200 |
| WK-300GF | 300/375 | NTA855-G2A | 312 | 343 | 300 | 3200×1450×1850 | 3300 |
| WK-300GF | 300/375 | KTA19-G2 | 336 | 369 | 300 | 3200×1450×1850 | 3300 |
| WK-550GF | 500/625 | KTA19-G8A | 550 | 610 | 550 | 4000×1900×2200 | 4150 |
| WK-600GF | 550/687 | KTA19-G9A | 600 | 660 | 600 | 4000×1950×2400 | 4460 |
| WK-650GF | 600/750 | QSK38-G8 | 657 | 730 | 650 | 4500×2200×2500 | 5000 |
| WK-700GF | 650/812 | QSK38-G7 | 705 | 783 | 700 | 4500×2300×2500 | 5300 |
| WK-800GF | 700/875 | QSK38-G6 | 791 | 878 | 800 | 4600×2300×2600 | 5600 |
| WK-800GF | 750/937 | KTA38-G5E | 825 | 880 | 800 | 4600×2400×2600 | 5600 |
| WK-1000GF | 850/1062 | KTA38-G7E | 935 | 990 | 900 | 5200×2400×2600 | 5950 |
| WK-1000GF | 900/1125 | QSK38-G2 | 989 | 1096 | 1000 | 5400×2400×2800 | 6000 |
| WK-1100GF | 10.825.1250 | KTA50-G3E | 1100 | 1210 | 1100 | 5800×2600×2800 | 6500 |
| WK-1200GF | 1100/1375 | KTA50-G7E | 1210 | 1320 | 1200 | 5800×2600×2800 | 6500 |
| WK-1300GF | 1200/1500 | KTA50-G8E | 1320 | 1430 | 1300 | 6000×2780×3000 | 6950 |
| WK-1400GF | 1300/1625 | KTA50-G15A | 1485 | 1650 | 1400 | 6000×2900×3150 | 7200 |
| WK-1600GF | 1500/1875 | KTA50-G16A | 1650 | 1760 | 1600 | 6800×3000×3500 | 8150 |
تقع الشركة في مدينة ويفانج الصينية "باور سيتي" وهي شركة مصنعة عالية التقنية تدمج مشاريع البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات وما بعد البيع لمجموعات مولدات الديزل/الغاز. مع حقوق الاستيراد والتصدير المستقلة، توفر هذه التقنية حلولاً متكاملة للطاقة للعملاء العالميين.
أولاً - خبرة فنية واسعة:
تتمتع الشركة بخبرة طويلة في مجال تصنيع محركات الديزل ومجموعة المولدات. وتتضمن مراحل التطوير:
• البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الأساسية، الإنتاج الموحد، شهادة ISO9001.
• توسيع مجموعة مولدات الغاز لتتجاوز 10,000 وحدة/سنة، وشهادات CE/SONCAP، ودخول السوق العالمية.
• تأسيس قاعدة ذكية على مساحة 26,000 متر مربع بقدرة 15,000 وحدة/سنة، مع التصدير لأكثر من 80 دولة ومنطقة.
ثانياً - المنتجات والخدمات الأساسية:
توفير مجموعة كاملة من مجموعات المولدات (المفتوحة، الصامتة، الحاوية، والمقطورة) بطاقة تتراوح بين 2 كيلووات إلى 3500 كيلووات، متوافقة مع محركات عالمية معروفة. وتلبي جميع المنتجات معايير ISO9001/CE لخدمة الإنتاج الصناعي، الزراعي، طاقة الطوارئ، مراكز البيانات، والأمن الطبي.
ثالثاً - الاستراتيجية المستقبلية:
• الترقية التكنولوجية: البحث والتطوير في المولدات الذكية (إنترنت الأشياء، الصيانة التنبؤية بالذكاء الاصطناعي)، بهدف جعل أكثر من 60% من الطرازات ذكية.
• توسيع السوق: تعميق الحضور في الأسواق الخارجية المتطورة.
• بناء النظام البيئي: تقديم حلول "المعدات + الخدمة + الرقمنة"، والمنصة السحابية العالمية، وأنظمة الطاقة الهجينة.
تغليف قياسي للتصدير مع رغوة مقاومة للصدمات وكتائف تثبيت. متوافقة مع الشحن البري والبحري والجوي، مما يضمن الحماية الكاملة لعملية تسليم سليمة وآمنة في الوقت المحدد.