1 / 5
| المواصفات الفنية | التفاصيل والقيم | |
|---|---|---|
| موديل المحرك والشركة المصنعة | 6LTA8.9-G3 (Cummins) | |
| شهادة الانبعاثات | -- | |
| عدد الأسطوانات | 6 | |
| ترتيب الأسطوانة | في انتظار الدور | |
| الدورة | أربع ضربات | |
| الطموح | مزوَّد بشاحن توربيني | |
| التجويف × الشوط | 114 × 145 مم | |
| الإزاحة | 8.9 لترًا | |
| نسبة الضغط | 16.6:1 | |
| طاقة أساسية/سرعة أساسية | 230 كيلووات/1500 دورة في الدقيقة | |
| طاقة وضع الاستعداد/السرعة | 250 كيلووات/1500 دورة في الدقيقة | |
| منظم السرعة | إلكتروني | |
| نظام التبريد | دورة تبريد الماء القسري | |
| الميل للتردد | ≤ 3% | |
| إجمالي سعة نظام التشحيم | 27,6 لتر | |
| سعة سائل التبريد (المحرك فقط) | 11.1 لترًا | |
| استهلاك الوقود | حمل 100% | 195 جم/كيلووات في الساعة عند 1500 دورة في الدقيقة |
| موتور بادئ الحركة | تيار مستمر 24 فولت | |
| مولد التيار المتردد للشحن | تيار مستمر 24 فولت | |
|
|
|
| مولد التيار المتردد | |
|---|---|
| عدد المراحل | 3 |
| عامل الطاقة (Cos Phi) | 0.8 |
| القطبين | 4 |
| نوع العزل | h الفئة |
| ميل اللفات | 2/3 |
| تصنيف IP | IP23 |
| الاتجاه | محمل واحد |
| منظم الجهد | أ.ب. |
| التوصيل | قرص مرن |