1 / 5
| البيانات الفنية لبرج الإضاءة | |
| المصابيح | ON2400 |
| النوع | مصباح LED |
| القدرة بالواط | 4×600 واط |
| إضاءة | 360000 |
| منطقة مضيئة | >3000 متر مربع |
| السارية-الحد الأقصى للارتفاع | 7.2 م |
| مدة الحياة | 50000 ساعة |
| السارية | |
| النوع | هيدروليكي |
| الأقسام | 5 |
| أقصى ارتفاع | 8 أمتار |
| التدوير | 350 درجة كهربائية |
| الحد الأقصى لسرعة السحب | 80 كم/ساعة |
| إمالة الرأس | 90 قيد التقدم |
| جهاز توليد الطاقة | |
| التردد المقدر | 50 هرتز |
| الجهد المقدر | 230 غرفة مفردة |
| أقصى خرج | 2.6 كيلو واط |
| الخرجات المقدرة | 2.4 كيلووات |
| خزان الوقود | 80 لترًا |
| ساعات العمل | >60 ساعة (المصباح فقط) |
| كاتم الصوت | جهاز الصمغ الكبير الصامت في الداخل |
| البطارية | 12 فولت 45 أمبير في الساعة |
| المحرك | |
| الطراز | Kubota Z482 |
| الوقود | ديزل |
| رقم الأسطوانة | 2 |
| السرعة | 1500 دورة في الدقيقة |
| الإخراج | 4.1 كيلو واط |
| الإزاحة | 479 سم مكعب |
| سائل التبريد | ديزل مبرد بالمياه |
| مولد التيار المتردد | |
| الطراز | ONS132B |
| النوع | بدون فرشاة، إثارة ذاتية |
| الخرجات المقدرة | 4 كيلووات |
| أقصى خرج | 4.4 كيلووات |
| العزل/الحماية | ساعة / IP21 |






