1 / 5
| طراز جهاز توليد الطاقة 50 هرتز |
جهاز توليد الطاقة الرئيسي | الاستعداد لجهاز توليد الطاقة | موديل المحرك | الأبعاد | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 دورة في الدقيقة | 1500 دورة في الدقيقة | افتح | صامت | |||||
| كأي | كيلوفولت أمبير | كأي | كيلوفولت أمبير | الطراز | قوة أساسية | الطول*العرض*الارتفاع | الطول*العرض*الارتفاع | |
| UG20DC | 17 | 21 | 19 | 23 | 4B3.9-G11 | 20/22 | 1850*800*1260 | 2201*900*1150 |
| UG28DC | 22 | 28 | 24 | 30 | 4B3.9-G1 | 24/27 | 1850*800*1260 | 2220*900*1150 |
| UG28DC | 22 | 28 | 24 | 30 | 4B3.9-G2 | 24/27 | 1850*800*1260 | 2220*900*1150 |
| UG30DC | 25 | 31 | 28 | 35 | 4B3.9-G12 | 27/30 | 1850*800*1260 | 2270*950*1200 |
| UG40DC | 32 | 40 | 36 | 45 | 4BT3.9-G1 | 36/40 | 1850*800*1260 | 2270*950*1200 |
| UG40DC | 32 | 40 | 36 | 45 | 4BT3.9-G2 | 36/40 | 1850*800*1290 | 2470*1000*1250 |
| UG56DC | 45 | 56 | 50 | 62 | 4PTA3.9-G2 | 50/55 | 1850*800*1290 | 2470*1000*1250 |
| UG65DC | 52 | 65 | 58 | 73 | 4PTA3.9-G2 | 58/64 | 1850*800*1290 | 2470*1000*1250 |
| UG80DC | 64 | 80 | 72 | 90 | 4PTA3.9-G11 | 70/ 80 | 1900*800*1300 | 2770*1050*1400 |
| UG95DC | 76 | 95 | 84 | 105 | 4PTA3.9-G13 | 87/97 | 1900*800*1300 | 2770*1050*1400 |
| UG100DC | 80 | 100 | 88 | 110 | 4PTA3.9-G3 | 96/106 | 1900*800*1300 | 2970*1050*1250 |
| UG95DC | 76 | 95 | 84 | 105 | 6BT5.9-G1 | 86/92 | 2200*880*1360 | 2970*1050*1250 |
| UG95DC | 76 | 95 | 84 | 105 | 6BT5.9-G2 | 86/92 | 2200*880*1360 | 2970*1050*1250 |
| UG105DC | 84 | 105 | 92 | 115 | 6BT5.9-G2 | 96/106 | 2200*880*1360 | 2970*1050*1250 |
| UG115DC | 92 | 115 | 100 | 125 | 6BTA5.9-G2 | 106/116 | 2200*880*1360 | 2970*105011250 |
| UG135DC | 108 | 135 | 120 | 150 | 6PTA5.9-G2 | 120/130 | 2200*880*1360 | 3070*1075*1400 |
| UG150DC | 120 | 150 | 132 | 165 | 6PTA5.9-G12 | 140/155 | 2400*95011510 | 3370*1125*1600 |
| UG180DC | 144 | 180 | 160 | 200 | 6CTA8.3-G1 | 163/180 | 2400*950*1560 | 3370*1125*1600 |
| UG180DC | 144 | 180 | 160 | 200 | 6CTA8.3-G2 | 163/180 | 2400*950*1560 | 3370*1125*1600 |
| UG200DC | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTA8.3-G2 | 183/203 | 2650*1000*1800 | 3770*1125*1800 |
| UG225DC | 180 | 225 | 211 | 264 | 6CTA8.3-G9 | --/231 | 2650*1000*1800 | 3770*1125*1800 |
| UG250DC | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTA8.9-G2 | 220/240 | 2650*1000*1800 | 3770*1125*1800 |
| UG250DC | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTA8.9-G3 | 230/250 | 2650*1000*1800 | 3770*1125*1800 |
| UG275DC | 220 | 275 | 240 | 300 | 6LTA9.5-G3 | 250/280 | 2850*1140*1800 | 3970*1275*1900 |
| UG320DC | 256 | 320 | 280 | 350 | 6LTA9.5-G1 | 290/320 | 2850*1140*1800 | 3970*1275*1900 |
| UG388DC | 310 | 388 | 340 | 425 | 6ZTA13-G3 | 340/380 | 3500*1300*2050 | 4570*1520*2300 |
| UG440DC | 350 | 438 | 380 | 475 | 6ZTA13-G2 | 390/415 | 3500*1300*2050 | 4570*1520*2300 |
| UG440DC | 350 | 438 | 380 | 475 | 6ZTA13-G4 | 400/415 | 3500*1300*2050 | 4570*1520*2300 |
| UG450DC | 360 | 450 | 400 | 500 | QSZ13-G2 | 400/440 | 3500*1300*2050 | 4570*1520*2300 |
| UG475DC | 380 | 475 | 400 | 500 | QSZ13-G3 | 450/470 | 3500*1300*2050 | 4570*1520*2300 |
| UG450DC | 360 | 450 | 400 | 500 | QSZ13-G5 | 411/470 | 3500*1300*2050 | 4570*1520*2300 |
| UG500DC | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G10 | 463/509 | 3500*1300*2050 | 4570*1520*2300 |
| UG375DC | 300 | 375 | 336 | 420 | QSZ13-G6 | 328/374 | 3500*1300*2050 | 4570*1520*2300 |
| UG413DC | 330 | 413 | 380 | 475 | Q5Z13-G7 | 367/419 | 3500*1300*2050 | 4570*1520*2300 |
الشركاء المتميزون
نختار التعاون مع الشركاء المتميزين مثل Cummins، Perkins، FAWDE، WEICHAI، Baudouin، SDEC، Yuchai، Scania، Deutz، Doosan، Volvo، Stamford، Leroy Sommer، إلخ. وقد أقمنا علاقات تعاونية طويلة الأجل مع الوكالات العالمية المعتمدة.
نحن جهة عالمية لتصنيع معدات توليد الطاقة تدمج التصميم، التصنيع والتوزيع. يتمتع فريق العمل بخبرة واسعة في مجال الصناعة، حيث يعتمد على تقنية الهندسة الذكية الحديثة، وأنظمة الخدمة الممتازة، وشبكة خدمات عالمية تعمل في مجال خدمات الطوارئ، وملتزمون بالمتابعة في مجال الطاقة العالمية في حالات الطوارئ. من خلال الابتكار والاستكشاف المستمر، نسعى لتوفير وحدات تشغيل رائدة على مستوى العالم. تم الحصول على العديد من براءات الاختراع النموذجية الوطنية، ونوفر حلول طاقة عالمية للعملاء.