1 / 5
| لا | الطراز | الدائرة | العلامة التجارية | النوع | نوع الخزانة | أبعاد الكابينة (الارتفاع * العرض * العمق) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [أتس] - 63 | 63 أ | ONEW | SKT2-63A 4P | أ | 500*400*250 |
| 2 | [أتس] - 100 | 100 أمبير | ONEW | SKT2-100A 4P | أ | 500*400*250 |
| 3 | [أتس] - 125 | 125أ | ONEW | SKT1-125A 4P | ب | 600*500*300 |
| 4 | [أتس] - 160 | 160A | ONEW | SKT1-160A 4P | ب | 600*500*300 |
| 5 | [أتس] - 250 | 250 أمبير | ONEW | SKT1-250A 4P | ب | 600*500*300 |
| 6 | [أتس] - 400 | 400A | ONEW | SKT1-400A 4P | ج | 700*600*350 |
| 7 | [أتس] - 630 | 630A | ONEW | SKT1-630A 4P | ج | 700*600*350 |
| 8 | [أتس] - 800 | 800A | ONEW | SKT1-800A 4P | GGD | 1900*800*800 |
| 9 | [أتس] - 1250 | 1250A | ONEW | SKT1-1250A 4P | GGD | 1900*800*800 |
| 10 | ATS-1600 | 1600 أمبير | ONEW | SKT1-1600A 4P | GGD | 1900*1000*800 |
| 11 | ATS-2000 | 2000 أ | ONEW | SKT1-2000a 4P | GGD | 1900*1000*800 |
| 12 | ATS-2500 | 2500 أمبير | ONEW | SKT1-2500A 4P | GGD | 1900*1000*800 |
| 13 | [أتس] - 3200 | 3200A | ONEW | SKT1-3200A 4P | GGD | 1900*1000*800 |
نحن نعتمد معايير الضمان الدولي بصرامة لضمان أفضل أداء للمعدات.
فترة الضمان: ضمان لمدة سنة واحدة أو 1000 ساعة تشغيل (أيهما أقرب) من تاريخ الشحن.
خلال فترة الضمان، سوف يتم توفير قطع الغيار التي يمكن أن تتلف بسهولة مجانًا لمعالجة المشاكل الناتجة عن عيوب التصنيع أو المواد الخام، ويستثنى من ذلك الأعطال الناتجة عن التشغيل الخاطئ أو الاستخدام غير الصحيح من جانب العميل.
بعد انتهاء فترة الضمان، تتوفر خدمة صيانة وتوفير قطع الغيار بسعر التكلفة لكلا الطرفين.