1 / 5
تم تصميم مجموعة المولدات البحرية هذه لضمان الأداء الموثوق به في البيئات البحرية القاسية، الأمر الذي يوفر خرج قدرة مستقرًا لتلبية الاحتياجات الحيوية للطاقة للسفن والسفن البحرية.
مثالية للسفن البحرية المختلفة مثل سفن الشحن وسفن الركاب والمنصات البحرية وقوارب العمل. ويمكن أن يعمل كمصدر طاقة رئيسي لتشغيل الدفع بالسفينة أو المعدات الكهربائية أو كمورد طاقة احتياطي لضمان التشغيل المتواصل للأنظمة الحيوية.
بفضل التصميم والاختبار الدقيق الخاص بالبحار، تتوافق مجموعة المولدات هذه مع المعايير البحرية الدولية وشهادات تصنيف المجتمع، مما يوفر للعملاء حلول طاقة آمنة وفعالة وموثوقة.
| ورقة بيانات المحرك | ||
| القدرة الأساسية للمحرك (كيلووات) | 630 | |
| نوع المحرك | محرك الديزل | |
| عدد الأسطوانات | 12 | |
| ترتيب الأسطوانات | ديزل على شكل حرف V-12، رباعي الأشواط | |
| التجويف × الشوط (مم) | 159*159 | |
| السعة المكعبة | 38 لترًا | |
| نظام الوقود | وقت الضغط (PT) | |
| الطموح | مزوَّد بشاحن توربيني / مزوَّد بمبرد لاحق | |
| معلومات مولد التيار المتردد | ||
| موديل مولد التيار المتردد | S6L1M-E4 | |
| الفولتية المُقدرة (فولت) | 400 | |
| القدرة المقدرة لمولد التيار المتردد (كيلو واط/كيلوفولت أمبير) | 24/30 | |
| نظام العزل | الفئة H | |
| الاتصال | y | |
| تنظيم الجهد | ± 1% | |
| تصنيف IP | IP23 | |
12 شهرًا أو 1000 ساعة تشغيل، أيهما يحدث أولاً (باستثناء الأضرار الصناعية).