1 / 5
مناسب للأجهزة المدنية أو الصامتة أو الدقيقة أو متوسطة الطاقة أو المحمولة المركبة بالسيارة.
| طاقة جهاز توليد الطاقة (كيلووات) | التيار المقدر (أ) | موديل المحرك | قدرة المحرك (كيلووات) | معدل استهلاك الوقود ≤جم/kw.h | الأبعاد الطول*العرض*الارتفاع (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 90 | SC4H95D2 | 68 كيلو واط | 200 | 1910*893*1170 | 940 |
| 75 | 135 | SC4H115D2 | 86 كم | 205 | 1910*893*1170 | 970 |
| 100 | 180 | SC4H160D2 | 115.5 كيلو واط | 205 | 2100*890*1260 | 1040 |
| 150 | 270 | SC7H220D2 | 165 كم في الساعة | 208 | 2400*940*1376 | 1250 |
| 200 | 360 | SC9D310D2 | 228KW | 210 | 2600*1050*1550 | 1800 |
| 250 | 450 | SC10E380D2 | 280 ك و | 210 | 3450*1370*2040 | 2750 |
| 300 | 540 | SC13G420D2 | 308 [ك] | 205 | 3110*1280*1750 | 2770 |
| 350 | 630 | SC15G500D2 | 373 كم | 210 | 3150*1280*1750 | 2800 |
| 400 | 720 | SC25G610D2 | 445 كم | 213 | 3500*1520*2100 | 3750 |
| 500 | 900 | SC27G755D2 | 560 كجم | 213 | 3548*1400*1992 | 4450 |
| 600 | 1080 | SC27G900D2 | 662KW | 215 | 3610*1520*2060 | 4400 |
| 700 | 1260 | SC33W990D2 | 726 كجم | 215 | 4500*1732*2310 | 6370 |
| 800 | 1440 | SC33W1150D2 | 860 كيلو واط | 215 | 4833*1775*2378 | 8000 |
سنة واحدة أو 1000 ساعة عمل أيهما أقرب من تاريخ بدء التشغيل.
نحن شركة مصنعة لأجهزة الطاقة المهنية تدمج البحث والتطوير والتصنيع والمبيعات والخدمة. مع خبرة 15 سنة في مجموعات مولدات الديزل ومجموعات مولدات الغاز وسيارات الطاقة في حالات الطوارئ ووحدات مضخات المياه، تتراوح مجموعات مولداتنا من 8 كيلو واط إلى 3000 كيلو واط.
يتم تجميع وحداتنا مع محركات ومولدات تيار ذات شهرة عالمية وعلامات تجارية صينية ممتازة. نعمل باستمرار على تحسين أداء المنتج وجودة الخدمة لنقدم سلسلة صناعية كاملة تلبي أعلى المعايير العالمية.