1 / 5
| الأعضاء التناسلية | البيانات الفنية لمحرك الديزل (50 هرتز/1500 دورة في الدقيقة) | مولد التيار المتردد (50 هرتز/1500 دورة في الدقيقة) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطراز | توليد الطاقة (كيلووات/كيلوفولت أمبير) | المحرك الطراز | قدرة المحرك (كيلووات) | الوقود الاستهلاك | الأسطوانة *التجويف*الشوط (الكمية*ملم*ملم) | الإزاحة (ل) | الضغط النسبة | JLT -POWER | تم التصنيف الجهد (فولت) | ||||
| رئيسي | الاستعداد | تم التصنيف | G/kw.h | لتر/ساعة | |||||||||
| JYD-10/S | 7 | 9 | 8 | 10 | YD380D | 10 | 260 | 3 | 3X380X90 | 1.352 | 18:01 | JLT164B | 380، 400، 415 |
| JYD-11/S | 8 | 10 | 9 | 11 | YD385D | 11 | 255 | 3.3 | 3×85×90 | 1.532 | 18:1 | JLT-164B | |
| JYD-14/S | 10 | 13 | 11 | 14 | YD480D | 14 | 250.5 | 4.13 | 4×80×90 | 1.809 | 18:1 | JLT-164C | |
| JYD-17/S | 12 | 15 | 13 | 17 | YD4KD | 15 | 240 | 4.24 | 4×85×90 | 2.043 | 18:1 | JLT-164D | |
| JYD-19/S | 14 | 18 | 15 | 19 | YND485D | 17 | 247 | 4.94 | 4×85×95 | 2.156 | 18:1 | JLT-164ES | |
| JYD-21/S | 16 | 20 | 17 | 21 | YND490D | 20 | 246 | 5.5 | 4x90×95 | 2.417 | 18:1 | JLT-184ES | |
| JYD-22/S | 16 | 20 | 18 | 22 | YSD490D | 21 | 247.5 | 6.11 | 4×90×100 | 2.543 | 18:1 | JLT-184ES | |
| JYD-28/S | 20 | 25 | 22 | 28 | Y490D | 24 | 247.5 | 6.99 | 4×90×105 | 2.672 | 18:1 | JLT-184F | |
| JYD-28/S | 20 | 25 | 22 | 28 | Y495D | 27 | 240 | 7.62 | 4×95×105 | 2.977 | 18:1 | JLT-184F | |
| JYD-33/S | 24 | 30 | 26 | 33 | Y4100D | 32 | 237 | 8.92 | 4×100×118 | 3.707 | 18:1 | JLT-184G | |
| JYD-36/S | 26 | 33 | 29 | 36 | Y4102D | 33 | 235 | 9.12 | 4×102×118 | 3.857 | 18:1 | JLT-184G | |
| JYD-41/S | 30 | 38 | 33 | 41 | Y4105D | 38 | 235 | 10.5 | 4×105×118 | 4.1 | 18:1 | JLT-184H | |
| JYD-44/S | 32 | 40 | 35 | 44 | Y4102ZD | 40 | 220 | 10.35 | 4×102×118 | 3.857 | 18:1 | JLT-184J | |
| JYD-55/S | 40 | 50 | 44 | 55 | Y4102ZLD | 48 | 225 | 12.7 | 4×102×118 | 3.857 | 18:1 | JLT-224D | |
| JYD-66/S | 48 | 60 | 53 | 66 | Y4105ZLD | 55 | 220 | 14.2 | 4×105×118 | 4.1 | 18:1 | JLT-224E | |
| JYD-69/S | 50 | 63 | 55 | 69 | YD4EZLD | 63 | 218 | 15.9 | 4×105×118 | 4.1 | 18:1 | JLT-224E | |
| JYD-88/S | 64 | 80 | 70 | 88 | Y4110ZLD | 80 | 220 | 19.2 | 4×105×118 | 4.484 | 18:1 | JLT-224G | |
(1) ضمان لمدة سنة واحدة أو 1000 ساعة (وفقًا للساعات التي تصل إلى الأولى) من تاريخ المصنع السابق.
(2) خلال فترة الضمان، ستوفر شركتنا قطع الغيار سهلة التلف مجاناً للمشاكل التي تسببها جودة إنتاجنا أو المواد الخام.
ضمان لمدة سنة واحدة أو 1000 ساعة أيهما أقرب من تاريخ المصنع السابق. خلال فترة الضمان، ستوفر الشركة قطع الغيار المجانية التي يمكن تلفها بسهولة لمولد التيار المتردد نتيجة لجودة إنتاجنا أو المواد الخام التي نعتمدها. بعد انتهاء الصلاحية، نوفر صيانة قطع الغيار ذات التكلفة للمحرك ومولد التيار المتردد.