تجمع مجموعة مولدات الديزل بقدرة 200 كيلو واط المصممة لتطبيقات الطاقة الرئيسية الموثوق بها ذات المسؤولية البيئية بين محرك ديزل صناعي حقيقي Yuchai متوافق مع الانبعاثات الخاصة بالاتحاد الأوروبي (EU) من المرحلة II لتقليل التأثير على البيئة. تتميز محطة الطاقة القوية سداسية الأسطوانات رباعية الأشواط والمبردة بالمياه بالشحن التوربيني المتقدم، والتبريد البيني، وحقن الوقود عالي الضغط، الأمر الذي يوفر أداءً استثنائيًا، وكفاءة فائقة في استهلاك الوقود، ومتانة طويلة الأمد لمرافق التصنيع، والمجمعات التجارية، ومشاريع البنية الأساسية التي تتطلب طاقة كهربائية مستمرة يمكن الاعتماد عليها.
يستخدم نظام الانبعاثات المتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة II تحسين الاحتراق المتقدم وتوفير الوقود الدقيق لتقليل أكاسيد النيتروجين والمواد الدقيقة بشكل كبير، الأمر الذي يفي بالمعايير البيئية الصارمة مع الحفاظ على أفضل اقتصاد في استهلاك الوقود. توفر مجموعة المولدات هذه، التي تشكل جزءًا من نطاق طاقة شامل يمتد من 2 كيلو واط إلى 3500 كيلو واط، للعملاء الثقة في التميز الهندسي الذي تتمتع به شركة Yuchai مع توفر قطع الغيار ودعم الخدمة المتناسقين عبر جميع التقديرات. تتضمن المجموعة الكاملة مولد تيار متردد متوافق مع الدقة مع التنظيم التلقائي للجهد، ولوحة تحكم رقمية متقدمة مع مراقبة شاملة للنظام، وكاتم صوت من الفئة الصناعية، وبطارية لا تتطلب الصيانة مع شاحن تلقائي، وحماية سلامة شاملة، وإطار قاعدة للخدمة الشاقة مع خزان وقود متكامل لضمان التشغيل الموثوق به للطاقة الأساسية.
| المعلمات العامة | |
|---|---|
| مكان المنشأ | الصين |
| العلامة التجارية للمحرك | يوشاي |
| طراز المنتج | WK-200GF |
| المعلمة العامة | الماركة: يوتشاي |
| مرحلة الانبعاث | الاتحاد الأوروبي 2 / الاتحاد الأوروبي 3 |
| نظام بدء التشغيل | البدء الكهربائي |
| عامل الطاقة | Cosφ = 0.8 (متأخر) |
| الدعم | OEM و ODM |
| طراز مجموعة المولد | الطاقة المقدرة (كيلووات/ كيلوفولت أمبير) | موديل المحرك | الطاقة العامة للمحرك (كيلووات) | طاقة استعداد المحرك (كيلووات) | طاقة مولد التيار المتردد (كيلووات) | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK-25GF | 20/25 | YC4V35-D35 | 23 | 25 | 25 | 1450×700×900 | 600 |
| WK-25GF | 25/31 | YC4V45Z-D20 | 30 | 33 | 25 | 1600×700×1100 | 600 |
| WK-30GF | 30/37 | YC4V55Z-D20 | 38 | 42 | 30 | 1700×700×1100 | 650 |
| WK-30GF | 36/45 | YC4D60-D25 | 40 | 44 | 30 | 1800×700×1300 | 700 |
| WK-50GF | 50/62 | YC4D90Z-D25 | 60 | 66 | 50 | 1800×700×1400 | 750 |
| WK-60GF | 60/75 | YC4A100Z-D25 | 70 | 77 | 60 | 2000×700×1400 | 900 |
| WK-80GF | 80/100 | YC4A140L-D25 | 95 | 105 | 80 | 2300×700×1500 | 1250 |
| WK-100GF | 100/125 | YC4A180L-D20 | 120 | 132 | 100 | 2400×850×1500 | 1300 |
| WK-100GF | 110/137.5 | YC6B180L-D20 | 120 | 132 | 100 | 2400×850×1500 | 1350 |
| WK-120GF | 120/150 | YC6B205L-D20 | 138 | 152 | 120 | 2400×900×1500 | 1400 |
| WK-150GF | 150/187.5 | YC6A245L-D21 | 165 | 181.5 | 150 | 2500×900×1650 | 1600 |
| WK-200GF | 200/250 | YC6MK350L-D20 | 235 | 258 | 200 | 2800×1000×1700 | 2500 |
| WK-250GF | 250/312.5 | YC6MK420L-D20 | 281 | 309 | 250 | 3000×1000×1800 | 2700 |
| WK-300GF | 300/375 | YC6MJ500L-D21 | 334 | 367 | 300 | 3200×1100×1950 | 3000 |
| WK-360GF | 360/450 | YC6T600L-D22 | 401 | 441 | 360 | 3500×1250×2100 | 3800 |
| WK-400GF | 400/500 | YC6T660L-D20 | 441 | 485 | 400 | 3600×1250×2250 | 4050 |
| طراز مجموعة المولد | الطاقة المقدرة (كيلووات/ كيلوفولت أمبير) | موديل المحرك | الطاقة العامة للمحرك (كيلووات) | طاقة استعداد المحرك (كيلووات) | طاقة مولد التيار المتردد (كيلووات) | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK-20GF | 15/18.75 | YCDV254FHZ-25 | 20 | 22 | 20 | 1400×650×900 | 550 |
| WK-25GF | 20/25 | YCDV254FHZ-30 | 25 | 27.5 | 25 | 1450×700×900 | 600 |
| WK-25GF | 25/31 | YCDV254FHZ-40 | 30 | 33 | 25 | 1600×700×1100 | 600 |
| WK-30GF | 30/37 | YCDV254FHZ-50 | 36.8 | 40.5 | 30 | 1700×700×1100 | 650 |
| WK-40GF | 40/50 | YCD4V33H6-75 | 50 | 55 | 40 | 1750×750×1100 | 700 |
| WK-50GF | 45/56 | YC4D80-D34 | 53 | 59 | 50 | 1750×750×1100 | 700 |
| WK-50GF | 50/62.5 | YC4D90-D34 | 60 | 66 | 50 | 1900×780×1300 | 800 |
| WK-70GF | 60/75 | YC4D105-D34 | 70 | 77 | 70 | 1900×800×1300 | 1100 |
| WK-100GF | 80/100 | YC4D140-D30 | 95 | 105 | 100 | 2000×850×1400 | 1150 |
| WK-100GF | 100/125 | YC4D155-D30 | 103 | 113 | 100 | 2200×850×1400 | 1200 |
| WK-110GF | 100/125 | YC4A165-D30 | 110 | 121 | 110 | 2200×850×1400 | 1200 |
| WK-120GF | 110/137.5 | YC4A190-D30 | 125 | 138 | 120 | 2300×850×1450 | 1250 |
| WK-120GF | 120/150 | YC6A205-D30 | 138 | 152 | 120 | 2300×900×1450 | 1250 |
| WK-130GF | 130/162.5 | YCD6Q23H8-210 | 140 | 154 | 130 | 2400×1000×1500 | 1400 |
| WK-150GF | 140/175 | YC6A230-D30 | 155 | 171 | 150 | 2400×1000×1500 | 1400 |
| WK-150GF | 150/187.5 | YC6A245-D30 | 165 | 181 | 150 | 2500×1000×1500 | 1600 |
| WK-175GF | 160/200 | YC6A275-D30 | 185 | 203 | 175 | 2500×1000×1550 | 1750 |
| WK-200GF | 180/225 | YCD6Q33H6-260 | 190 | 209 | 200 | 2700×1100×1600 | 2000 |
| WK-200GF | 200/250 | YCA08350-D30 | 235 | 259 | 200 | 3000×1200×1750 | 2200 |
| WK-200GF | 200/250 | YC6M350-D30 | 235 | 259 | 200 | 3000×1200×1750 | 2200 |
| WK-250GF | 250/312 | YC6MK420-D30 | 281 | 309 | 250 | 3000×1300×1800 | 2500 |
| WK-300GF | 280/350 | YC6MK450-D30 | 301 | 331 | 300 | 3150×1300×1800 | 2700 |
| Wk-350GF | 300/375 | YC6MJ500-D30 | 335 | 370 | 350 | 3150×1350×1800 | 2800 |
| Wk-350GF | 320/400 | YC6MJ540-D30 | 365 | 402 | 350 | 3150×1400×1850 | 2900 |
| WK-400GF | 360/450 | YC6MJ600-D30 | 401 | 440 | 400 | 3150×1450×1850 | 3150 |
| WK-450GF | 400/500 | YC6K600-D30 | 441 | 490 | 450 | 3200×1500×1900 | 3200 |
| WK-450GF | 400/500 | YC6T660-D31 | 441 | 485 | 450 | 3200×1500×1900 | 3200 |
| WK-500GF | 460/575 | YC6TD780-D31 | 520 | 572 | 500 | 3700×1500×1900 | 3600 |
| WK-550GF | 500/625 | YC6TD840-D31 | 561 | 616 | 550 | 3800×1600×1900 | 5000 |
| WK-600GF | 550/687 | YC6TD900-D31 | 605 | 665 | 600 | 3800×1600×2100 | 5200 |
| WK-650GF | 600/750 | YC6TD1000-D30 | 668 | 735 | 650 | 4000×1600×2200 | 6500 |
| WK-650GF | 650/812 | YC6C1020-D31 | 680 | 748 | 650 | 4000×1600×2200 | 6800 |
| WK-700GF | 700/875 | YC6TH1070-D31 | 715 | 787 | 700 | 4900×1900×2250 | 7300 |
| WK-700GF | 700/875 | YC6C1070-D31 | 715 | 787 | 700 | 4900×1900×2250 | 7300 |
| WK-800GF | 750/937 | YC6TH1220-D31 | 815 | 897 | 800 | 4900×1900×2250 | 7800 |
| WK-800GF | 750/937 | YC6C1220-D31 | 815 | 897 | 800 | 4900×1900×2250 | 7800 |
| WK-850GF | 800/1000 | YC6TH1320-D31 | 880 | 968 | 850 | 4900×1900×2350 | 8000 |
| WK-850GF | 800/1000 | YC6C1320-D31 | 880 | 968 | 850 | 4900×1900×2350 | 8000 |
| WK-900GF | 800/1000 | YC12VTD1350-D30 | 900 | 990 | 900 | 4900×1900×2350 | 8000 |
| WK-1000GF | 900/1125 | YC6C1520-D31 | 1016 | 1118 | 1000 | 4950×1900×2400 | 8400 |
| WK-1000GF | 900/1125 | YC12VTD1500-D30 | 1000 | 1100 | 1000 | 4950×1900×2400 | 8400 |
| WK-1100GF | 10.825.1250 | YC6C1660-D31 | 1110 | 1221 | 1100 | 5000×2300×2350 | 8600 |
| WK-1100GF | 10.825.1250 | YC12VTD1680-D30 | 1120 | 1230 | 1100 | 5000×2300×2350 | 8600 |
| WK-1000GF | 1100/1375 | YC12VTD1830-D30 | 1220 | 1342 | 1200 | 5000×2400×2550 | 8900 |
| WK-1300GF | 1200/1500 | YC12VC2070-D31 | 1380 | 1520 | 1300 | 5000×2450×2600 | 9500 |
| WK-1300GF | 1200/1500 | YC12VTD2000-D30 | 1345 | 1480 | 1300 | 5000×2450×2600 | 9500 |
| WK-1500GF | 1350/1687 | YC12VC2270-D31 | 1520 | 1670 | 1500 | 5500×2400×2800 | 13500 |
| WK-1500GF | 1350/1687 | YC16VTD2270-D30 | 1520 | 1670 | 1500 | 5500×2400×2800 | 13500 |
| طراز مجموعة المولد | الطاقة المقدرة (كيلووات/ كيلوفولت أمبير) | موديل المحرك | الطاقة العامة للمحرك (كيلووات) | طاقة استعداد المحرك (كيلووات) | طاقة مولد التيار المتردد (كيلووات) | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK-1600GF | 1500/1875 | YC12VC2510-D31 | 1680 | 1850 | 1600 | 5600×2400×2850 | 14000 |
| WK-1600GF | 1500/1875 | YC16VTD2470-D30 | 1650 | 1815 | 1600 | 5600×2400×2850 | 14000 |
| WK-1800GF | 1600/2000 | YC16VTD2700-D30 | 1805 | 1985 | 1800 | 5800×2400×2850 | 15500 |
| WK-1800GF | 1600/2000 | YC12VC2700-D31 | 1805 | 1985 | 1800 | 5800×2400×2850 | 15500 |
| WK-2000GF | 1800/2250 | YC12VC3000-D30 | 2005 | 2206 | 2000 | 5900×2450×2900 | 16000 |
| WK-2000GF | 1800/2250 | YC16VC3000-D31 | 2005 | 2206 | 2000 | 5900×2450×2900 | 16000 |
| WK-2200GF | 2000/2500 | YC16VC3300-D31 | 2205 | 2426 | 2200 | 6000×2500×3000 | 17500 |
| WK-2400GF | 2200/2750 | YC16VC3600-D31 | 2405 | 2646 | 2400 | 6000×2600×3000 | 18000 |
| WK-2600GF | 2400/3000 | YC16VC4000-D31 | 2673 | 2940 | 2600 | 6300×2600×3000 | 20000 |
تقع المنشآت التصنيعية في مدينة ويفانج الصينية "باور سيتي" وهي شركة مصنعة عالية التقنية تدمج مشاريع البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات وما بعد البيع لمجموعات مولدات الديزل/الغاز. مع حقوق الاستيراد والتصدير المستقلة، توفر هذه التقنية حلولاً متكاملة للطاقة للعملاء العالميين.
يتم توفير مجموعة كاملة من مجموعات المولدات (من النوع المفتوح، والنوع الصامت، ونوع الحاوية، والمركبة بالمقطورة) مع طاقة تتراوح بين 2 كيلووات إلى 3500 كيلووات، متوافقة مع Weichai، وYifang Ricardo والعديد من المحركات ذات العلامات التجارية العالمية المعروفة. كما تتوفر إمكانيات التخصيص (التحكم التلقائي، وتقليل الضوضاء، والتكامل المتنقل) والمعدات الداعمة (مضخات المياه، ومضخات الرمال). تلبي جميع المنتجات معايير ISO9001/CE، والتي تخدم الإنتاج الصناعي/الزراعي، والهندسة، والطاقة في حالات الطوارئ، ومراكز البيانات، والأمن الطبي.
وبدعم من قاعدة 26 ألف متر مربع، هناك فريق محترف للبحث والتطوير، ومعدات إنتاج ذكية، واختبارات كاملة التجهيز. وتغطي شبكة ما بعد البيع العالمية جنوب شرق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وتقدم قطع الغيار السريعة، فضلاً عن التوجيه الفني على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها عن بُعد.
تغليف قياسي للتصدير مع رغوة مقاومة للصدمات وكتائف تثبيت. متوافقة مع الشحن البري/البحري/الجوي. محمي بالكامل من أجل التسليم السليم والآمن في الوقت المحدد.