تتوافق مجموعات الجيل الخاصة بالوعي البيئي من الفئة Volvo الأعلى من انبعاثات العادم مع معايير Euro 2 أو Euro 3 و EPA. وهي تعمل بمحرك ديزل Volvo Penta الإلكتروني لحقن الوقود الذي تم صنعه بواسطة Volvo Penta السويدية المشهورة عالميا. تأسست شركة Volvo في عام 1927. ولفترة طويلة، ترتبط علاماتها التجارية القوية بقيمها الأساسية الثلاث: الجودة والسلامة والعناية بالبيئة. تم امتصاص شركة Volvo Group التابعة لشركة Volvo Penta في إنتاج محركات الديزل الصناعية والمركبات الصناعية ومنتجات محركات الديزل البحرية. فهو يتقدم في مجالات المحرك سداسي الأسطوانات وتقنية حقن الوقود الإلكتروني، إلخ.
| تفاصيل مولد الديزل | ||||
| الطراز | Sa-550GF | |||
| الطاقة | 550 كيلوفولت أمبير/440 كيلوواط | |||
| التردد | 50 هرتز | |||
| الجهد | 400/230 فولت (يمكن تخصيص الفولتية) | |||
| نوع اختياري | مفتوح/عازل للصوت/مقطورة | |||
| حجم النوع المفتوح | 3300*1400*1950 مم | |||
| وزن النوع المفتوح | 3400 كجم | |||
| مع محرك الديزل | ||||
| &نموذج | Volvo TAD1641GE | |||
| الأسطوانات | 6 في خطّ ترتيب | |||
| التجويف*الشوط | 144*165 مم | |||
| الإسقاط (الإزاحة) | 16.12 لترًا | |||
| استهلاك الوقود عند الحمل 100% | 201 جم/kw.h | |||
| منظم السرعة | إلكتروني | |||
| مع مولد التيار المتردد | ||||
| العلامات التجارية الاختيارية | ستانفورد/ليروي سومر/MECC Alte/Marathon | |||
| نوع المحرض | محمل واحد، بدون فرشاة، متحمس ذاتياً | |||
| عامل الطاقة | 0.8 | |||
| نطاق ضبط الجهد | ≥5% | |||
| درجة العزل | h | |||
| درجة الحماية | IP23 | |||
| مع وحدة التحكم | ||||
| علامات تجارية اختيارية | Deepsea/ComAp/Smartgen | |||
| مقدمة عن العلامة التجارية الرئيسية للمحرك | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| علامة المولد التجارية | طاقة المولد (كيلووات) | طاقة المولد (كيلوفولت أمبير) | استهلاك الديزل (لتر/ساعة) | الجهد (فولت) | التردد (هرتز) | السرعة (دورة في الدقيقة) |
| سلسلة كومينز | 16-1560 | 20-1950 | 5.7-339.9 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
| PKS Series | 8-2000 | 10-2250 | 3-529 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
| سلسلة Volvo | 68-544 | 680 | 16-133 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
| أمراء MTU | 520-2600 | 650-3250 | 126.5-623.8 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
| سلسلة ميتسوبيشي | 480-2000 | 600-2500 | 525 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
| سلسلة يانجدونج | 7.2-48 | 9-65 | <240 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
| سلسلة SDEC | 48-800 | 60-1000 | 195-225 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
| سلاسل أخرى (نوع الحاوية / السلسلة البحرية ، إلخ ) | ||||||
وتستخدم مجموعات مولدات الديزل على نطاق واسع في الاتصالات السلكية واللاسلكية، والتمويل، والمستشفيات، والمدارس، والتجارة والقطاعات الاخرى, والمؤسسات الصناعية والتعدين.