1 / 5
| المواصفات | محرك ديزل يعمل بالطاقة (JD16000SE) | ||
| المولد | النوع | مولد أحادي الطور | |
| تنظيم الجهد | متوسط | ||
| تردد التيار المتناوب (هرتز) | 50 | 60 | |
| فولتية إخراج التيار المتناوب (فولت) | 220؛ 230؛ 240 | 110/220; 120/240 | |
| تابع خرج التيار المتردد (كيلو واط) | 10 | 10 | |
| الحد الأقصى خرج التيار المتردد (كيلو واط) | 11 | 11 | |
| خرج التيار المستمر (فولت/أمبير) | 12 / 8.3 | ||
| المحرك | الطراز | JD298 | |
| النوع | أسطوانة واحدة ذات 4 أشواط مع تبريد بالهواء | ||
| التجويف × الشوط | 86 × 72 | ||
| الإزاحة (سم مكعب) | 418 | ||
| الحد الأقصى للخرج (حصان/دورة في الدقيقة) | 14 / 3000 / 3600 | ||
| الوقود | ديزل | ||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 25 | ||
| ساعات التشغيل المستمرة (H) | 7 | ||
| زيت التشحيم | SAE10W/30 | ||
| سعة زيت التشحيم (لتر) | 1.65 | ||
| نظام بدء التشغيل | الارتداد والكهرباء | ||
| مستوى الضوضاء عند التشغيل (7 أمتار) ديسيبل (A) | 72 | ||
| الوحدة | الأبعاد الطول x العرض x الارتفاع (مم) | 1275 × 680 × 860 | |
| الوزن الصافي (كجم) | 300 | ||
| الوزن الإجمالي (كجم) | 315 | ||
| كمية تحميل 20/40 قدمًا | 72 / 144 | ||
نحن شركة متخصصة وذات خبرة طويلة في تصنيع المحركات، ومولدات الكهرباء، ومضخات المياه ذات التصميم العملي. لقد تخصصنا في هذا المجال على مدى 10 سنوات وكرسنا جهودنا دائماً لتقديم منتجات بجودة عالية وبأسعار منافسة.