في المجال الديناميكي للاتصالات، يشكل كل اتصال أهمية. توفر مولدات الديزل إمدادات طاقة سلسة، مما يضمن تشغيل عمليات الاتصالات بسلاسة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.






| الطراز | LTP (كيلوفولت أمبير / كيلووات) | PRP (كيلوفولت أمبير / كيلووات) | المحرك | استهلاك الوقود | الأسطوانات | الإزاحة | الحكومة | الأبعاد | الوزن | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | الطراز | الأصل | لتر/ساعة (100%) | L | ط*ع*ارتفاع (مم) | كجم | |||
| MC17AD | 17 | 13 | 15 | 12 | F2L912 | CN | 3.96 | 2L/NA | 1.880 | م | 1460*900*1170 | 588 |
| MC28AD | 28 | 22 | 25 | 20 | F3L912 | CN | 6.62 | 3L/NA | 2.828 | م | 1460*900*1170 | 680 |
| MC33AD | 33 | 26 | 30 | 24 | F4L912 | CN | 8.68 | 4L/NA | 3.770 | م | 1650*900*1170 | 764 |
| MC39AD | 39 | 31 | 35 | 28 | F4L913 | CN | 9.22 | 4L/NA | 4.086 | م | 1850*820*1200 | 890 |
| MC44AD | 44 | 35 | 40 | 32 | F4L912T | CN | 11.13 | 4L/TC | 3.770 | م | 1850*820*1200 | 970 |
| MC55AD | 55 | 44 | 50 | 40 | F6L912 | CN | 13.02 | 4L/NA | 5.655 | م | 2250*820*1240 | 1080 |
| MC61AD | 61 | 48 | 55 | 44 | F6L913 | CN | 13.84 | 4L/NA | 6.128 | م | 2250*820*1240 | 1120 |
| MC69AD | 69 | 55 | 63 | 50 | F6L912T | CN | 16.55 | 4L/TC | 5.655 | م | 2250*820*1240 | 1200 |
| MC83AD | 83 | 66 | 75 | 60 | BF4L913 | CN | 15.70 | 4L/TC | 4.086 | هـ | 2250*820*1240 | 1320 |
| MC99AD | 99 | 79 | 90 | 72 | BF6L913 | CN | 23.88 | 4L/TCA | 6.128 | هـ | 2250*820*1240 | 1320 |
| MC124AD | 124 | 99 | 113 | 90 | BF6L913C | CN | 29.85 | 4L/TCA | 6.128 | هـ | 2250*820*1240 | 1480 |
| الطراز | LTP (كيلوفولت أمبير / كيلووات) | PRP (كيلوفولت أمبير / كيلووات) | المحرك | استهلاك الوقود | الأسطوانات | الإزاحة | الحكومة | الأبعاد | الوزن | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | الطراز | الأصل | لتر/ساعة (100%) | L | ط*ع*ارتفاع (مم) | كجم | |||
| MC22D | 22 | 18 | 20 | 16 | BFM3 G1 | CN | 5.40 | 4L/NA | 3.168 | هـ | 1600*880*1250 | 560 |
| MC33D | 33 | 26 | 30 | 24 | BFM3 G2 | CN | 7.70 | 4L/NA | 3.168 | هـ | 1600*880*1250 | 582 |
| MC44D | 44 | 35 | 40 | 32 | BFM3T | CN | 10.30 | 4L/TC | 3.168 | هـ | 1600*880*1250 | 640 |
| MC55D | 55 | 44 | 50 | 40 | BFM3C | CN | 11.20 | 4L/TCA | 3.168 | هـ | 1600*880*1250 | 680 |
| MC66D | 66 | 53 | 60 | 48 | BF4M2012 | CN | 13.70 | 4L/TC | 4.040 | م | 1870*980*1500 | 970 |
| MC83D | 83 | 66 | 75 | 60 | BF4M2012C G1 | CN | 18.10 | 4L/TCA | 4.040 | م | 1960*980*1500 | 1010 |
| MC99D | 99 | 79 | 90 | 72 | BF4M2012C G2 | CN | 21.30 | 4L/TCA | 4.040 | هـ | 1960*980*1500 | 1040 |
| MC110D | 110 | 88 | 100 | 80 | BF4M1013EC G1 | CN | 20.90 | 4L/TCA | 4.764 | م | 2140*980*1700 | 1180 |
| MC124D | 124 | 99 | 113 | 90 | BF4M1013EC G2 | CN | 24.20 | 4L/TCA | 4.764 | هـ | 2140*980*1700 | 1220 |
| MC138D | 138 | 110 | 125 | 100 | BF4M1013FC | CN | 28.90 | 4L/TCA | 4.764 | هـ | 2140*980*1700 | 1310 |
| MC176D | 176 | 141 | 160 | 128 | BF6M1013EC G1 | CN | 35.90 | 6L/TCA | 7.146 | م | 2280*980*1700 | 1480 |
| MC198D | 198 | 158 | 180 | 144 | BF6M1013EC G2 | CN | 39.20 | 6L/TCA | 7.146 | هـ | 2280*980*1700 | 1590 |
| MC206D | 206 | 165 | 188 | 150 | BF6M1013FC G2 | CN | 40.60 | 6L/TCA | 7.146 | هـ | 2640*1150*1790 | 1710 |
| MC220D | 220 | 176 | 200 | 160 | BF6M1013FC G3 | CN | 45.60 | 6L/TCA | 7.146 | هـ | 2640*1150*1790 | 1760 |
| MC275D | 275 | 220 | 250 | 200 | TCD 8.0 | CN | 51.60 | 6L/TCA | 7.800 | ECU | 2710*1150*1790 | 2640 |
| MC330D | 330 | 264 | 300 | 240 | TCD 8.7 | CN | 51.57 | 6L/TCA | 8.700 | ECU | 3050*1150*1760 | 2820 |
| MC1000D | 1000 | 800 | 325 | 260 | TCD12.1 G1 | CN | 64.64 | 6L/TCA | 12.100 | ECU | 3050*1150*1760 | 2820 |
| MC413D | 413 | 330 | 375 | 300 | TCD12.1 G2 | CN | 76.79 | 6L/TCA | 12.100 | ECU | 3050*1150*1760 | 2990 |
| MC495D | 495 | 396 | 450 | 360 | TCD13.0 G1 | CN | 88.77 | 6L/TCA | 12.940 | ECU | 3600*1400*2100 | 3170 |
| MC550D | 550 | 440 | 500 | 400 | TCD13.0 G2 | CN | 100.06 | 6L/TCA | 12.940 | ECU | 3600*1400*2100 | 3270 |
| MC248D | 248 | 198 | 225 | 180 | BF6M1015-LA GA | CN | 49.60 | 6V/TC | 11.906 | هـ | 2650*1520*2100 | 2320 |
| MC275D | 275 | 220 | 250 | 200 | BF6M1015C-La G1A | CN | 53.80 | 6V/TCA | 11.906 | هـ | 2650*1520*2100 | 2320 |
| MC303D | 303 | 242 | 275 | 220 | BF6M1015C-La G2A | CN | 60.40 | 6V/TCA | 11.906 | هـ | 2750*1520*2100 | 2510 |
| MC344D | 344 | 275 | 313 | 250 | BF6M1015C-La G3A | CN | 67.20 | 6V/TCA | 11.906 | هـ | 2850*1520*2100 | 2520 |
| MC385D | 385 | 308 | 350 | 280 | BF6M1015C-La G4 | CN | 74.00 | 6V/TCA | 11.906 | هـ | 2850*1520*2100 | 2610 |
| MC413D | 413 | 330 | 375 | 300 | BF6M1015CP-LA G | CN | 79.30 | 6V/TCA | 11.906 | هـ | 2950*1520*2100 | 2695 |
| MC481D | 481 | 385 | 438 | 350 | BF8M1015C-La G1A | CN | 92.50 | 8V/TCA | 15.875 | هـ | 3100*1850*2240 | 3120 |
| MC495D | 495 | 396 | 450 | 360 | BF8M1015C-La G2 | CN | 97.50 | 8V/TCA | 15.875 | هـ | 3100*1850*2240 | 3240 |
| MC523D | 523 | 418 | 475 | 380 | BF8M1015CP-La G1A | CN | 100.00 | 8V/TCA | 15.875 | هـ | 3100*1850*2240 | 3300 |
| MC550D | 550 | 440 | 500 | 400 | BF8M1015CP-La G2 | CN | 108.40 | 8V/TCA | 15.875 | هـ | 3100*1850*2240 | 3380 |
| MC605D | 605 | 484 | 550 | 440 | BF8M1015CP-La G4 | CN | 116.10 | 8V/TCA | 15.875 | هـ | 3100*1850*2240 | 3450 |
| MC619D | 619 | 495 | 563 | 450 | BF8M1015CP-La G5 | CN | 123.10 | 8V/TCA | 15.875 | هـ | 3100*1850*2240 | 4200 |
| MC756D | 756 | 605 | 688 | 550 | HC12V132ZL-LAG1A | CN | 137.40 | 12V/TCA | 23.812 | هـ | 3700*1600*2200 | 4200 |
| MC825D | 825 | 660 | 750 | 600 | HC12V132ZL-LAG2A | CN | 152.60 | 12V/TCA | 23.812 | هـ | 3700*1600*2200 | 4200 |






CKD (Knock Down كامل): المولد مفكك بالكامل في أجزاء دون تجميع، حيث يتم حزم كل عنصر بشكل منفصل.
SKD (شبه محبوك لأسفل): المولد مجمع جزئيًا ويتم شحن جزء من العناصر مجمعة مسبقًا بناءً على اختيارك.
يسرد هذا القسم الأعطال الشائعة لمجموعة المولدات، وأسباب الفشل وطرق معالجتها. يرجى تذكر الاقتراحات التالية قبل الإصلاح:
| الرمز | ضوء المؤشر | السبب | تحليل العطل والإجراء |
|---|---|---|---|
| انخفاض ضغط الزيت | منبه انخفاض ضغط الزيت | عندما لا يكون ضغط الزيت كافياً بشكل طبيعي. | ناتج عادة عن نقص الزيت أو عطل في نظام التزييت (يجب إيقاف تشغيل المولد فوراً واستبدال فلتر الزيت). |
| حرارة مياه مرتفعة | منبه ارتفاع درجة الحرارة | عندما ترتفع درجة حرارة الماء إلى مستوى مساوٍ أو أعلى من إعداد المستشعر. | ناتج عادة عن نقص المياه أو الزيت، أو الحمل الزائد. (يجب إيقاف تشغيل المولد فوراً). |
| مستوى وقود منخفض | منبه انخفاض مستوى الوقود | عند وصول مستوى الوقود للحد الأدنى المكتشف بواسطة مستشعر الصهريج. | يتطلب إعادة التزود بالوقود لتفادي توقف النظام الفجائي. |
| شاحن البطارية | إنذار عطل الشاحن | إذا كان هناك عطل في نظام الشحن أثناء تشغيل المحرك. | خلل في نظام شحن البطارية. يضيء عند البدء الأولي وينطفئ بمجرد وصول الشاحن لسرعة معينة. لا يسبب الإيقاف التلقائي للمولد. |
| فشل التدوير | منبه فشل بدء التشغيل | عند فشل بدء تشغيل المولد 3 مرات متتالية (أو 6 مرات). | وجود عطل في نظام إمداد الزيت أو نظام تشغيل المولد. |
| الحمل الزائد | منبه الحمل الزائد / القاطع | عند حدوث زيادة في الحمل أو قصر في الدائرة الكهربائية. | يتطلب فصل بعض الأحمال لإزالة دائرة القصر ثم إعادة إغلاق قاطع الدائرة. |
صيانة المستوى A (يومية): فحص مستويات الوقود وسائل التبريد، فحص الأحزمة وفلتر الهواء، تصريف المياه من فلتر الوقود وفحص البطارية.
صيانة المستوى B (كل 100 - 400 ساعة): استبدال فلتر الوقود (كل 100-250 ساعة)، استبدال الزيت وفلتر الزيت (كل 200-250 ساعة)، واستبدال فلتر الهواء (كل 300-400 ساعة).
صيانة المستوى C (كل 2000 - 3000 ساعة): تنظيف صمامات المحرك، ربط جميع الأجزاء والبراغي، فحص الشاحن التوربيني، وضبط خلوص الصمامات ومضخة الحقن.
صيانة المستوى D (الإصلاح الطفيف 3000 - 4000 ساعة): فحص الصمام ومقعده، فحص مضخة الوقود وعزم ربط قضيب التوصيل، وتنظيف نظام التزييت بالكامل.
الإصلاح المتوسط (6000 - 8000 ساعة): فك المولد جزئياً، فحص الأجزاء المعرضة للتآكل في نظام توزيع الغاز والتبريد والكباسات، واختبار مولد التيار المتردد.
العمرة الكاملة (9000 - 15000 ساعة): فك جميع أجزاء المولد واستبدال الأسطوانات، الكباسات، الحلقات، الصمامات، وأطقم إصلاح الشاحن ومضخة المياه.