| الطراز | طاقة الاستعداد | قوة أساسية | المحرك | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كيلوفولت أمبير | كيلووات | كيلوفولت أمبير | كيلووات | موديل المحرك | عدد الأسطوانات | الإزاحة (لتر) | |
| WTA-DS68 | 68 | 55 | 63 | 50 | SP344CB | 4 لتر | 3.4 |
| WTA-DS88 | 88 | 70 | 80 | 64 | SP344CC | 4 لتر | 3.4 |
| WTA-DS185 | 185 | 148 | 168 | 134 | P086TI-1 | 6 لتر | 8 |
| WTA-DS200 | 220 | 176 | 200 | 160 | P086TI | 6 لتر | 8 |
| WTA-DS250 | 250 | 200 | 228 | 183 | DP086LA | 6 لتر | 8 |
| WTA-DS300 | 300 | 240 | 273 | 218 | P126TI | 6 لتر | 11 |
| WTA-DS330 | 330 | 264 | 300 | 240 | P126TI-II | 6 لتر | 11 |
| WTA-DS400 | 400 | 320 | 365 | 292 | DP126LB | 6 لتر | 11 |
| WTA-DS450 | 450 | 360 | 408 | 326 | P158LE | 8 فولت | 14.6 |
| WTA-DS500 | 500 | 400 | 450 | 360 | DP158LC | 8 فولت | 14.6 |
| WTA-DS575 | 575 | 460 | 525 | 420 | DP158LD | 8 فولت | 14.6 |
| WTA-DS625 | 625 | 500 | 575 | 460 | DP180LA | 10 فولت | 18.3 |
| WTA-DS700 | 700 | 560 | 638 | 510 | DP180LB | 10 فولت | 18.3 |
| WTA-DS750 | 750 | 600 | 688 | 550 | DP222LB | 12 فولت | 21.9 |
| WTA-DS825 | 825 | 660 | 750 | 600 | DP222LC | 12 فولت | 21.9 |
| WTA-DS838 | 838 | 670 | 763 | 610 | DP222CA | 12 فولت | 21.9 |
| WTA-DS900 | 900 | 720 | 813 | 650 | DP222CB | 12 فولت | 21.9 |
| WTA-DS1000 | 1000 | 800 | 910 | 728 | DP222CC | 12 فولت | 21.9 |
| الطراز | طاقة الاستعداد | قوة أساسية | المحرك | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كيلوفولت أمبير | كيلووات | كيلوفولت أمبير | كيلووات | موديل المحرك | عدد الأسطوانات | الإزاحة (لتر) | |
| WTA-DS80 | 80 | 64 | 73 | 58 | SP344CB | 4 لتر | 3.4 |
| WTA-DS100 | 100 | 80 | 91.25 | 73 | SP344CC | 4 لتر | 3.4 |
| WTA-DS213 | 213 | 170 | 193 | 154 | P086TI-1 | 6 لتر | 8 |
| WTA-DS250 | 250 | 200 | 228.75 | 183 | P086TI | 6 لتر | 8 |
| WTA-DS275 | 275 | 220 | 250 | 200 | DP086LA | 6 لتر | 8 |
| WTA-DS330 | 330 | 264 | 300 | 240 | P126TI | 6 لتر | 11 |
| WTA-DS385 | 385 | 308 | 350 | 280 | P126TI-II | 6 لتر | 11 |
| WTA-DS440 | 440 | 352 | 400 | 320 | DP126LB | 6 لتر | 11 |
| WTA-DS500 | 500 | 400 | 444 | 355 | P158LE | 8 فولت | 14.6 |
| WTA-DS575 | 575 | 460 | 512.5 | 410 | DP158LC | 8 فولت | 14.6 |
| WTA-DS625 | 625 | 500 | 563 | 450 | DP158LD | 8 فولت | 14.6 |
| WTA-DS688 | 687.5 | 550 | 625 | 500 | DP180LA | 10 فولت | 18.3 |
| WTA-DS750 | 750 | 600 | 681 | 545 | DP180LB | 10 فولت | 18.3 |
| WTA-DS825 | 825 | 660 | 750 | 600 | DP222LA | 12 فولت | 21.9 |
| WTA-DS875 | 875 | 700 | 794 | 635 | DP222LB | 12 فولت | 21.9 |
| WTA-DS930 | 930 | 744 | 842.5 | 674 | DP222LC | 12 فولت | 21.9 |
| WTA-DS950 | 950 | 760 | 863 | 690 | DP222CA | 12 فولت | 21.9 |
| WTA-DS1025 | 1025 | 820 | 937.5 | 750 | DP222CB | 12 فولت | 21.9 |
| WTA-DS1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | DP222CC | 12 فولت | 21.9 |
علامة وحدة التحكم: Deepsea ، ComAp ، Smartgen ، Dief
لوحة التحكم: واجهة اللغة الإنجليزية وشاشة LED وأزرار اللمس.
يعمل 1000 ساعة / 12 شهرًا أو 15 شهرًا من الشحن (يأتي أولاً). لن يغطي الضمان التشغيل والصيانة غير الصحيحة.
تأسست في عام 2010 ، وهي شركة متخصصة في تصنيع مولدات الديزل، وهي شركة تصنيع حديثة شاملة تتكامل مع الأبحاث والإنتاج والبيع. يتم تصدير منتجاتنا إلى أكثر من 50 دولة، تضم جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى ، وتتمتع بسمعة طيبة في الخارج. ونواصل العمل لتوسيع نطاق أعمالنا في جميع أنحاء العالم.
يغطي نطاق المنتج مجموعات مولدات الديزل، ومجموعات مولدات الغاز الطبيعي، وأنظمة التحكم في مجموعة المولد، والأنظمة المتوازية، ومجموعات المولدات الهجينة، ومجموعات مولدات التيار المستمر متغيرة السرعة وأبراج الإضاءة، والتي تتراوح قدرتها بين 10كيلوفولت أمبير-4000كيلوفولت أمبير. وقد استخدمت على نطاق واسع في مشاريع مختلفة مثل الاتصالات والنقل والبناء والزراعة والتجارة. الصناعة والشؤون والأحداث الرياضية والأماكن العامة وغيرها، وتوفير إمداد مستمر بالطاقة، وإمداد الطاقة في حالات الطوارئ، والتبديل في ذروة الإمداد بالطاقة.