1 / 5
| مواصفات المنتج | التفاصيل |
|---|---|
| وصف المنتج | سيارة FNTON الجديدة شاحنة ثقيلة شاحنة Dongfeng حافلة ISD300 50 ديزل مجموعة المحرك بدء التشغيل الكهربائي المبرَّد بالهواء |
| موديل المحرك | ISD300 50 |
| فحص صادر الفيديو | متوفر |
| وضع البدء | بدء التشغيل الإلكتروني |
| حجم الحزمة | 110X130X133سم |
| الوزن الإجمالي | 621 كجم |
| الصناعة المعمول بها | محلات إصلاح الآلات البيع بالتجزئة، أعمال البناء، الطاقة والتعدين |
| الطراز | كيلووات/دورة في الدقيقة | نيوتن·م/دورة في الدقيقة |
|---|---|---|
| 4B3.9-P30 | 24/1500 | 153/1500 |
| 4B3.9-P40 | 30/1800 | 159/1800 |
| 4BT3.9-P50 | 36/1500 | 229/1500 |
| 4PTA3.9-P70 | 50/1500 | 318/1500 |
| 4PTA3.9-P80 | 58/1500 | 369/1500 |
| 4PTA3.9-P90 | 67/1800 | 355/1800 |
| 4PTA3.9-P95 | 70/1500 | 446/1500 |
| 4PTA3.9-P110 | 80/1800 | 424/1800 |
| 6BT5.9-P115 | 86/1500 | 548/1500 |
| 6BT5.9-P115 | 86/1500 | 548/1500 |
| 6BT5.9-P130 | 96/1500 | 611/1500 |
| 6BT5.9-P135 | 100/1800 | 530/1800 |
| 6BT5.9-P160 | 115/1800 | 610/1800 |
| 6PTA5.9-P160 | 120/1500 | 764/1500 |
| 6PTA5.9-P180 | 132/1800 | 700/1800 |
| 6PTA5.9-P190 | 140/1500 | 891/1500 |
| 6CTA8.3-P220 | 163/1500 | 1038/1500 |
| 6CTA8.3-P230 | 170/1800 | 902/1800 |
| 6CTA8.3-P250 | 183/1500 | 1165/1500 |
| 6CTA8.3-P260 | 190/1800 | 108/1800 |
| 6LTA8.9-P310 | 230/1500 | 1464/1500 |
| 6LTA8.9-P340 | 255/1800 | 1353/1800 |
| QSB5.9-P130 | 96/1500 | 611/1500 |
| QSB5.9-P160 | 120/1500 | 764/1500 |
| QSB6.7-P160 | 18/2900 | 760/1400 |
| QSB6.7-P200 | 147/2900 | 760/1800 |
| QSB6.7-P200 | 151/1500 | 961/1500 |
| QSB6.7-P220 | 168/1500 | 1069/1500 |
| QSB6.7-P230 | 170/2900 | 760/1900 |
| 4PTA3.9-C80 | 60/2200 | 360/1400 |
| 4PTA3.9-C100 | 74/2200 | 410/1500 |
| 4PTA3.9-C125 | 93/2200 | 475/1500 |
| 4PTA3.9-C130 | 97/2500 | 475/1500 |
| 4BA3.9-C80 | 60/2200 | 385/1300 |
| 4PTA3.9-C100 | 74/2200 | 400/1500 |
| 4BA3.9-C125 | 93/2200 | 530/1400 |
| 4BA3.9-C130 | 97/2500 | 519/1400 |
| 6BTA5.9-C150 | 112/2200 | 655/1500 |
| 6BTA5.9-C155 | 114/2000 | 625/1400 |
| 6BTA5.9-C170 | 127/2000 | 710/1300 |
| 6BTA5.9-C180 | 132/2200 | 750/1300 |
| 6BTA5.9-C125 | 92/2000 | 580/1400 |
| 6PTA5.9-C160 | 18/2000 | 690/1300 |
| 6PTA5.9-C180 | 132/2500 | 640/1400 |
| 6BTA5.9-C205 | 153/2200 | 870/1400 |
| 6CTA8.3-C190 | 142/2200 | 860/1400 |
| 6CTA8.3-C215 | 160/2200 | 908/1500 |
| 6CTA8.3-C230 | 172/2200 | 1000/ 1500 |
| 6CTA8.3-C260 | 194/1900 | 1150/1300 |
| 6CTA8.3-C145 | 108/1900 | 685/1300 |
| 6CTA8.3-C215 | 160/2000 | 940/1400 |
| 6CTA8.3-C240 | 179/2000 | 1040/1300 |
| 6CTA8.3-C260 | 194/2000 | 1120/1400 |
| 6LTA8.9-C178 | 133/1850 | 840/1200 |
| 6LTA8.9-C220 | 164/2000 | 950/1300 |
| 6LTA8.9-C260 | 194/2200 | 1240/1200 |
| 6LTA8.9-C325 | 239/2200 | 1350/1400 |
| 6LTA8.9-C360 | 264/2200 | 1400/1400 |
| QSB4.5-C110-30 | 82/2200 | 488/1500 |
| QSB4.5-C110-31 | 82/1800 | 488/1300 |
| QSB4.5-C130-30 | 97/2200 | 600/1500 |
| QSB4.5-C160-30 | 19/2200 | 624/1500 |
| QSB5.9-C130-30 | 97/2200 | 650/1500 |
| QSB5.9-C150-31 | 113/2200 | 690/1500 |
| QSB5.9-C160-30 | 19/2200 | 720/1500 |
| QSB5.9-C170-30 | 125/2200 | 750/1500 |
| QSB5.9-C180-31 | 132/2400 | 800/1500 |
| QSB5.9-C180-33 | 133/2200 | 800/1500 |
| QSB5.9-C180-34 | 133/2000 | 770/1400 |
| QSB5.9-C190-31 | 142/2200 | 800/1500 |
| QSB5.9-C210-30 | 154/2200 | 800/1400 |
| QSB6.7-C130-30 | 99/2200 | 580/1400 |
| QSB6.7-C155-30 | 116/2000 | 622/1500 |
| QSB6.7-C215-31 | 160/2500 | 888/1500 |
| QSB6.7-C220-30 | 164/2200 | 949/1500 |
| QSB6.7-C260-30 | 194/2200 | 990/1500 |
| QSB6.7-C260-31 | 194/2400 | 990/1500 |
| QSC8.3-C215-30 | 160/2200 | 980/1350 |
| QSC8.3-C220-30 | 162/2200 | 950/1350 |
| QSC8.3-C240-30 | 179/2200 | 1040/1350 |
| QSC8.3-C260-30 | 194/2200 | 1135/1350 |
| B3.9CSIV 80C | 60/2500 | 350/1600 |
| B3.9CSIV 110C | 81/2500 | 480/1600 |
| B3.9CSIV 115C | 85/2200 | 480/1320 |
| B3.9CSIV 130C | 96/2500 | 520/1600 |
| B3.9CSIV 150C | 110/2500 | 540/1600 |
| B3.9CS4 160C | 118/2600 | 530/1600 |
| B5.9CS4 130C | 96/2200 | 600/1500 |
| B5.9CS4 150C | 111/2200 | 650/1600 |
| B5.9CS4 160C | 18/2200 | 700/1600 |
| B5.9CS4 175C | 129/2200 | 760/1600 |
| B5.9CS4 190C | 140/2200 | 800/ 1600 |
| B5.9CS4 210C | 154/2200 | 820/1600 |
| B5.9CS4 220C | 154/2200 | 819/1600 |
| B5.9CS4 240C | 176/2300 | 800/ 1600 |
| B6.7CS4 170C | 126/2000 | 746/1200 |
| B6.7CS4 193C | 142/2200 | 930/1500 |
| B6.7CS4 198C | 145/2000 | 850/1200 |
| B6.7CS4 204C | 150/2000 | 890/1300 |
| B6.7CS4 220C | 162/2200 | 1000/ 1500 |
| B6.7CS4 240C | 177/2200 | 100/1500 |
| B6.7CS4 244C | 180/2000 | 949/1300 |
| B6.7CS4 260C | 191/2200 | 1200/1500 |
| B6.7CS4 290C | 214/2200 | 1200/1400 |
| B6.7CS4 300C | 221/2200 | 1200/1500 |
| L9CS4 220C | 162/2000 | 1187/1300 |
| L9CS4 220C | 164/2200 | 980/1100 |
| L9CS4 264C | 194/2200 | 1200/1300 |
| L9CS4 290C | 213/2200 | 1245/1300 |
| L9CS4 300C | 219/1900 | 1388/1200 |
| L9CS4 330C | 243/1900 | 1520/1200 |
| L9CS4 345C | 254/1900 | 1520/1200 |
| L9CS4 360C | 264/2100 | 1600/1200 |
| L9CS4 370C | 272/1900 | 1525/1200 |
| L9CS4 400C | 294/2100 | 1800/1300 |
| L9CS4 430C | 316/2100 | 1920/1400 |
| M14CSIV 34C | 338/2100 | 2200/900 |
| M14CSIV 37C | 368/2100 | 2300/1000 |
| M14CSIV 40C | 403/2100 | 2400/1000 |
| M14CSIV 41C | 412/2100 | 2600/1100 |
| M15PIusCSIV 60C | 447/2100 | 2800/1200 |
| M15PIusCSIV 64C | 478/2100 | 3000/1300 |
يُرجى إخبارنا بالماكينة التي تستخدم فيها المحرك، والقدرة والسرعة المقدرة للمحرك الذي تحتاج إليه، ثم نقوم بتحديد الموديل المناسب لك بناءً على هذه المعلومات الثلاثة.
الإجابة: نقبل T/T وL/C.
الإجابة: moq هي مجموعة واحدة.
بالنسبة لوحدات المحرك والطاقة الكاملة، نحتاج إلى ترتيب الإنتاج وفقًا للطلب، يكون وقت التسليم العام من 15 إلى 30 يومًا. بالنسبة لقطع الغيار، يكون وقت التسليم العام من 5 إلى 15 يومًا.
جواب: نقدم ضماناً لمدة سنة واحدة.
الإجابة: نعم لدينا اختبار بنسبة 100% قبل التسليم.