1 / 5
| نموذج رقم | on-12 |
| طريقة التثبيت | ثابت |
| السكتة الدماغية | أربعة السكتة الدماغية |
| طريقة التبريد | مياه التبريد |
| نوع الانتاج | AC ثلاثة المرحلة |
| شروط الاستخدام | استخدام الأراضي |
| استعمال | وحدات مشتركة، وحدة الاستعداد، طاقم الطوارئ |
| نوع وحدة استخدام الأراضي | منخفضة الضوضاء نوع أتمتة |
| الوضع الإثارة | AC الدوارة المثير |
| اللون | متطلبات العملاء |
| مفتاح النقل التلقائي (ATS) | وسائل الراحة / الخيارات |
| الجهد | 220/380 فولت/230/400 فولت (ضبط) |
| أمبير | 40A |
| وحدة التحكم | smartgen/deepsea/comap الخ |
| سعة خزان الوقود | 8 ساعات متواصلة |
| الشعار | يمكن أن يكون شعار العميل |
| حزمة النقل | تغليف من الخشب الرقائقي/البلاستيك |
| الأبعاد | 2300x980×1460 مم |
| الأصل | الصين |
| رمز النظام المنسق | 85021100 |
| القدرة الإنتاجية | 5000000 / الشهر |
مولدات الديزل لدينا مصنوعة بقوة عالية، وهي مثالية للتشغيل في حالات الطوارئ، ومواقع العمل، والتطبيقات الصناعية.
| نوع جهاز توليد الطاقة | الخرج المقدّر | المحرك | مولد التيار المتردد | التحكم |
|---|---|---|---|---|
| كيلو واط/كيلو فولت أمبير | الطراز | الطراز | Comap | |
| GF2-111 | 10/12 | R6105ZLDS | على - 10 كيلو واط (100% نحاس) | Comap IL3AMF9 |
| حجم جهاز توليد الطاقة | 2700×1050×1470 مم (4.42 سم) | |||
| الوزن | 1295 كجم | |||
| معدل استهلاك الوقود عند تحميل 100% | 24 لترًا/ساعة | |||
| خزان الوقود الأساسي | خزان وقود لمدة 8 إلى 10 ساعات | |||
| ورقة بيانات المحرك | ||||
| موديل المحرك | R6105ZLDS | % ضبط السرعة الثابتة على وضع المقنن | ≤5 | |
| النوع | تبريد المياه، في الخط، رباعي الأشواط، وبطانة رطبة وحقن مباشر | ضغط الزيت (MPA) | 0.3-0.5 | |
| عدد الأسطوانات | 6 | سرعة التباطؤ (دورة/دقيقة) | ≤650 | |
| التجويف/الشوط مم | 105-125 | ضغط الزيت عند سرعة التباطؤ (MPA) | ≥0.10 | |
| النزوح (لتر) | 6.49 | معدل استهلاك الزيت (G/kW.h) | 1.63 | |
| نسبة الضغط | 16:1 | سعة حوض الزيت (لتر) | 18 | |
| الطموح | تربو ومبرد داخلي | طريقة البدء | بدء تشغيل المحرك الكهربائي | |
| الخرج المقدّر كيلووات | 100 | طريقة التشحيم | تزييت الضغط | |
| السرعة المقدرة r/min | 1500 | اتجاه دوران العمود المرفقي | عكس اتجاه عقارب الساعة (من الوجه إلى طرف الإخراج) | |
| معدل استهلاك الوقود (G/kW.h) | ≤231 | ترتيب الاشتعال | 1-5-3-6-2-4 | |
| سرعة عدم التحميل (r/min) | ≤1575 | صافي الكتلة كجم | 620 | |
| ورقة بيانات مولد التيار المتردد | ||||
| العلامة التجارية | علامة تجارية صينية | وضع تنظيم الضغط | تنظيم الضغط التلقائي AVR | |
| الطراز | على - 10 كيلو واط | الصيانة | فترة استهلاك طويلة ولا تحتاج إلى صيانة | |
| قوة أساسية | 10 كيلو واط | فئة العزل | درجة H | |
| وضع الإثارة | إثارة ذاتية بدون فرشاة | درجة الحماية | IP23 | |
| عامل الطاقة | 0.8 | - | - | |
نحن نركز بشكل كامل على منتجات الديزل المتطورة. تتضمن منتجاتنا محركات الديزل المبردة بالهواء/المياه، ومجموعات المولدات المتكاملة، وقطع الغيار المخصصة لتشغيل المنازل والمصانع ومختلف المنشآت.
يتم اختبار جميع المنتجات بدقة واحدة تلو الأخرى قبل تسليمها للعميل لضمان الأداء الفعلي المستقر.