1 / 5
أنظمة الطاقة للسيارات التجارية، والآلات الإنشائية، والطاقة في مجال النفط ومجموعات المولدات. نقوم بتزويد جميع محركات الديزل من السلسلة التالية:
جميع مجموعات محركات الديزل وملحقاتها.
| مجموعة مولدات الطاقة | |||
|---|---|---|---|
| مجموعة المولد | |||
| رقم الطراز: | gup-38K800G | النوع: | نوع مفتوح |
| القدرة الرئيسية/المقدرة: | 728 كيلو واط/800 كيلو واط | الفولتية المُقدرة: | 400 فولت |
| التيار المقدر: | 450A | التردد المقدر: | 50 هرتز |
| السرعة: | 1500 دورة في الدقيقة | عامل القدرة: | 0.8(متأخر) |
| نوع الإخراج: | 3 طور 4 سلك | نظام الحماية: | أربع وظائف حماية (درجة حرارة المياه، وضغط الزيت، والثورات، وحماية طاقة البطارية) |
| الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع): | 4400×1850×2450 مم | الوزن: | 800 كم |
| نوع العمل: | ميكانيكي | التطبيق: | الصناعة، والهندسة المعمارية، والزراعة، والبحرية، وتوليد الطاقة |
| محرك الديزل | |||
| طراز المحرك: | CEC KTA38-G2A | القدرة المقدرة/الأساسية: | 813 كيلو واط/859كيلو واط |
| رقم الأسطوانة: | 12 | التجويف × الشوط (مم): | 159×159 |
| الإزاحة: | 38 لترًا | استهلاك الوقود: | 198L/H |
| مولد التيار المتردد | |||
| موديل مولد التيار المتردد: | علامة تجارية مختلفة للاختيار | نوع المحرض: | بدون فرشاة |
| نوع ضبط الجهد: | متوسط | فئة العزل: | H |
| فئة الحماية: | IP23 | ||
قائمة منتجات مجموعة المولدات من السلسلة CCEC