1 / 5
| كتالوج مولد الديزل | |||
|---|---|---|---|
| مولد ديزل 2-6 كيلو واط | السلطة من ريكاردو | طاقة دقيقة | الطاقة بحسب عدد الأقارب |
| القوة لكل كينس | السلطة من يانجدونج | الطاقة بواسطة Yuchai | القوة من Deutz |
| Genset Model | التردد | طاقة توليد الطاقة (كيلو واط/كيلوفولت أمبير) | طراز المحرك | طراز المولد | الحاكم | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رئيسي | الاستعداد | |||||
| GFS-P7.2KW | 50 هرتز | 7/9 | 7.7/9.9 | 403A-11G1 | PI044G | ميكانيكي |
| GFS-P10KW | 50 هرتز | 10/13 | 11/14.3 | 403A-15G1 | PI144D | ميكانيكي |
| GFS-P12KW | 50 هرتز | 12/15 | 13.2/16.5 | 403A-15G2 | PI144E | ميكانيكي |
| GFS-P16KW | 50 هرتز | 16/20 | 16/20 | 404A-22G1 | PI144G | ميكانيكي |
| GFS-P7.2KW | 50 هرتز | 7.2/9 | 7.9/9.9 | 403D-11G | PT044E | ميكانيكي |
| GFS-P10.4KW | 50 هرتز | 10.4/13 | 11.2/14 | 403D-15G | PT044F | ميكانيكي |
| GFS-P16KW | 50 هرتز | 16/20 | 17.6/22 | 404D-22G | PT144D | ميكانيكي |
| GFS-P21KW | 50 هرتز | 21/26 | 23/29 | 404D-22TG | PT144F | ميكانيكي |
| GFS-P52KW | 50 هرتز | 52/65 | 57.2/71.5 | 1104A-44TG1 | UCI224F | ميكانيكي |
| GFS-P64KW | 50 هرتز | 64/80 | 70.4/88 | 1104A-44TG2 | UCI224G | ميكانيكي |
| GFS-P64KW | 50 هرتز | 64/80 | 70.4/88 | 1104C-44TG1 | UCI224G | كهربائي |
| GFS-P80KW | 50 هرتز | 80/100 | 88/110 | 1104C-44TG2 | UCI274C | كهربائي |
| GFS-P120KW | 50 هرتز | 120/150 | 132/165 | 1106A-70TG2 | UCI274F | ميكانيكي |
| GFS-P144KW | 50 هرتز | 144/180 | 160/200 | 1106A-70TG3 | UCI274G | ميكانيكي |
| GFS-P160KW | 50 هرتز | 160/200 | 176/220 | 1106A-70TAG4 | UCI274H | ميكانيكي |
| محرك ديزل بريطاني | ||||||
| GFS-P24kw | 50 هرتز | 24/30 | 26.4/33 | 1103A-33G | PT144G | ميكانيكي |
| GFS-P36kw | 50 هرتز | 36/45 | 40/50 | 1103A-33TG1 | UCI224D | ميكانيكي |
| GFS-P48kw | 50 هرتز | 48/60 | 52.8/66 | 1103A-33TG2 | UCI224E | ميكانيكي |
| GFS-P108kw | 50 هرتز | 108/135 | 120/150 | 1106A-70TAG | UCI274E | ميكانيكي |
| GFS-P120kw | 50 هرتز | 120/150 | 132/165 | 1106A-70TAG2 | UCI274F | كهربائي |
| GFS-P144kw | 50 هرتز | 144/180 | 160/200 | 1106C-E66TG4 | UCI274G | كهربائي |
| GFS-P166kw | 50 هرتز | 166/208 | 182/228 | 1306C-E87TG3 | UCD274J | كهربائي |
| GFS-P188kw | 50 هرتز | 188/235 | 207/258 | 1306C-E87TAG6 | UCD274K | كهربائي |
| GFS-P200kw | 50 هرتز | 200/250 | 220/275 | 1306C-E87TAG6 | UCD274K | كهربائي |
| GFS-P240kw | 50 هرتز | 240/300 | 280/350 | 2206A-E13TG2 | HCI444D | كهربائي |
| GFS-P260kw | 50 هرتز | 260/325 | 286/358 | 2206A-E13TG2 | HCI444ES | كهربائي |
| GFS-P280kw | 50 هرتز | 280/350 | 320/400 | 2206A-E13TG2 | HCI444FS | كهربائي |
| GFS-P320kw | 50 هرتز | 320/400 | 360/450 | 2206A-E13TG3 | HCI444F | كهربائي |
| GFS-P364kw | 50 هرتز | 364/455 | 400/500 | 2506A-E15TAG1 | HCI544C | كهربائي |
| GFS-P400kw | 50 هرتز | 400/500 | 440/550 | 2506A-E15TG2 | HCI544D | كهربائي |
| GFS-P480kw | 50 هرتز | 480/600 | 528/660 | 2806A-E18TAG1A | HCI544E | كهربائي |
| GFS-P520kw | 50 هرتز | 520/650 | 560/700 | 2806A-E18TAG2 | HCI544F | كهربائي |
| GFS-P584kw | 50 هرتز | 584/730 | 640/800 | 4006-23TAG2A | HCI634G | كهربائي |
| GFS-P640kw | 50 هرتز | 640/800 | 720/900 | 4006-23TAG3A | HCI634G | كهربائي |
| GFS-P752kw | 50 هرتز | 752/940 | 828/1035 | 4008TAG2A | HCI634H | كهربائي |
| GFS-P816kw | 50 هرتز | 816/1020 | 896/1120 | 4008TAG2A | HCI634J | كهربائي |
| GFS-P1000kw | 50 هرتز | 1000/1250 | 1100/1375 | 4012-46TWG2A | PI734A | كهربائي |
| GFS-P1088kw | 50 هرتز | 1088/1360 | 1200/1500 | 4012-46TWG3A | PI734B | كهربائي |
| GFS-P1200kw | 50 هرتز | 1200/1500 | 1320/1650 | 4012-46TAG2A | PI734C | كهربائي |
| GFS-P1320kw | 50 هرتز | 1320/1650 | 1456/1820 | 4012-46TAG3A | PI734D | كهربائي |
| GFS-P1460kw | 50 هرتز | 1460/1825 | 1600/2000 | 4016TG1A | PI734E | كهربائي |
| GFS-P1600kw | 50 هرتز | 1600/2000 | 1760/2200 | 4016TG2A | PI734F | كهربائي |
| GFSP1800kw | 50 هرتز | 1800/2250 | 2000/2500 | 4016-61TRG3 | PI734G | كهربائي |
| GFS-P9KW | 60 هرتز | 9/11 | 9.9/12 | 403D-11G | PT044E | ميكانيكي |
| GFS-P13KW | 60 هرتز | 13/16 | 14.3/17.6 | 403D-15G | PT044F | ميكانيكي |
| GFS-P19KW | 60 هرتز | 19/24 | 21/26 | 404D-22G | PT144D | ميكانيكي |
| محرك ديزل بريطاني (60 هرتز) | ||||||
| GFS-P28KW | 60 هرتز | 28/36 | 30.8/39.6 | 404D-22TAG | PI144F | كهربائي |
| GFS-P50KW | 60 هرتز | 50/63 | 55/69.3 | 1104D-44TG1 | UCI224D | كهربائي |
| GFS-P75KW | 60 هرتز | 75/94 | 82/103 | 1104D-E44TG1 | UCI224F | كهربائي |
| GFS-P90KW | 60 هرتز | 90/113 | 99/125 | 1104D-E44TG2 | UCI274C | كهربائي |
| GFS-P87KW | 60 هرتز | 87/109 | 95/120 | 1106TG1A | UCI224G | كهربائي |
| GFS-P96KW | 60 هرتز | 96/121 | 120/133 | 1106TG2A | UCI274C | كهربائي |
| GFS-P120KW | 60 هرتز | 120/150 | 132/165 | 1106-5TAG | UCI274D | كهربائي |
| GFS-P137.5KW | 60 هرتز | 125/156 | 137.5/172 | 1106D-E66TG2 | UCI274E | كهربائي |
| GFS-P130KW | 60 هرتز | 130/163 | 143.3/179 | 1106D-E66TG3 | UCI274E | كهربائي |
| GFS-P160KW | 60 هرتز | 160/200 | 176/220 | 1106D-E66TG4 | UCI274F | كهربائي |
| GFS-P196KW | 60 هرتز | 196/245 | 216/270 | 1306C-E87TG4 | UCI274H | كهربائي |
| GFS-P320KW | 60 هرتز | 320/400 | 352/440 | 2206D-E13TG2 | HCI444ES | كهربائي |
| GFS-P350KW | 60 هرتز | 350/440 | 385/481 | 2206D-E13TG3 | HCI444E | كهربائي |
| GFS-P455KW | 60 هرتز | 455/570 | 500/625 | 2506C-E15TG3 | HCI544D | كهربائي |
| GFS-P550KW | 60 هرتز | 550/687 | 605/756 | 2506C-E15TAG4 | HCI544E | كهربائي |
| اللون والعلامة التجارية | تم الترحيب بـ OEM. المرجع رقم HS: 8502120000 |
| موك (الحد الأدنى للطلب) | تعتمد الكميات المقبولة 5-50-500-1000-5000-10000-50000 على الأحجام والعنصر والفئة المختلفة. الحد الأدنى والكميات الصغيرة مقبولة. |
| السعر (سعر المصنع) | نحن مصنعون، نضمن لك أفضل سعر وجودة جيدة وأفضل خدمة، نحن في خدمتكم على مدار 24 ساعة عبر الإنترنت. |
| وقت الإنتاج | عامة 25-30 يوم، والطلبات الأكبر تعتمد على الكمية. |
| تفاصيل الحزمة | داخل التغليف المصنوع من البوليستيرين (الرغاوي)، وخارج عبوة الخشب الرقائقي المتين. |
| الاستخدام | الآليات البلدية، البحرية، ورشة عمل كاملة للنظام الميداني، المصنع، وحقل الألغام. |
| نصائح مفيدة | للمزيد من تفاصيل المنتجات، المزايا، وطرق التعبئة، يرجى مراجعة التفاصيل التالية. |
| رمز نظام المنسق (HS Code) | الرمز المخصص للمنتج: 8502120000 |
| التعبئة العامة والمخصصة | من الداخل: تغليف بوليستيرين واقي (رغوة)، من الخارج: صناديق خشب رقائقي قوية. |
| خدمة OEM المتكاملة | نحن سعداء بتنفيذ واستقبال تصاميم التغليف الخاصة بكم وتقديم حزم مخصصة. |
مجالات الاستخدام: الماكينات البلدية، التطبيقات البحرية، أنظمة العمل الميدانية، المصانع، وحقول الألغام.
لا تدع انقطاع الطاقة يوقفك، الخيار الأفضل لحياة أفضل!