1 / 5
| طراز مجموعة المولد | تصنيف PRP | تصنيف ESP | التردد (هرتز) | موديل المحرك | الحاكم | موديل مولد التيار المتردد | أبعاد المظلة (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QD-16YC | 16 | 18 | 50 | 4D24G4/A | كهربائي | S184G16C6 | 1800 x 900 x 1400 | 1180 |
| QD-20YC | 20 | 22 | 50 | 4D24G7 | كهربائي | S184G20D8 | 1800 x 900 x 1400 | 1180 |
| QD-30YC | 30 | 32 | 50 | YC4D60-D21 | كهربائي | S184G30E12 | 2400 X 1000 X 1560 | 1300 |
| QD-50YC | 50 | 55 | 50 | YC4D90Z-D21 | كهربائي | S184G30E12 | 2400 X 1000 X 1560 | 1550 |
| QD-58YC | 58 | 64 | 50 | YC4A100Z-D20 | كهربائي | S224G58C7 | 2400 X 1000 X 1560 | 1650 |
| QD-64YC | 64 | 70 | 50 | YC4A100Z-D20 | كهربائي | S224G64D8 | 2400 X 1000 X 1560 | 1650 |
| QD-75YC | 75 | 84 | 50 | YC6B135Z-D20 | كهربائي | S224G75D10 | 3000 x 1240 x 1760 | 2320 |
| QD-90YC | 90 | 100 | 50 | YC6B155L-D21 | كهربائي | S274G90B2 | 3000 x 1240 x 1760 | 2370 |
| QD-100YC | 100 | 110 | 50 | YC6B180L-D20 | كهربائي | S274G100B3 | 3000 x 1240 x 1760 | 2420 |
| QD-120YC | 120 | 132 | 50 | YC6B205L-D20 | كهربائي | S274G120C5 | 3000 x 1240 x 1760 | 2520 |
| QD-140YC | 140 | 150 | 50 | YC6A230L-D20 | كهربائي | S274G140C7 | 3000 x 1240 x 1760 | 2570 |
| QD-150YC | 150 | 160 | 50 | YC6A245L-D21 | كهربائي | S274G150D8 | 3300 X 1400 X 1950 | 2900 |
| QD-200YC | 200 | 220 | 50 | YC6MK350L-D20 | كهربائي | S274G200E11 | 3300 X 1400 X 1950 | 3250 |
| QD-250YC | 250 | 275 | 50 | YC6MK420L-D20 | كهربائي | S314G250D4 | 4300 X 2100 X 2300 | 4350 |
| QD-280YC | 280 | 300 | 50 | YC6MJ480L-D20 | كهربائي | S314G280D6 | 4300 X 2100 X 2300 | 4400 |
| QD-300YC | 300 | 330 | 50 | YC6MJ500-D21 | كهربائي | S314G300D7 | 4300 X 2100 X 2300 | 4500 |
| QD-320YC | 320 | 350 | 50 | YC6T550L-D21 | كهربائي | S314G320E8 | 4300 X 2100 X 2300 | 5200 |
| QD-360YC | 360 | 400 | 50 | YC6T600L-D22 | كهربائي | S314G360E9 | 4300 X 2100 X 2300 | 5450 |
| QD-400YC | 400 | 440 | 50 | YC6T660L-D20 | كهربائي | S354G400D2 | 4700 X 2100 X 2450 | 5770 |
| QD-450YC | 450 | 500 | 50 | YC6TD780L-D20 | كهربائي | S354G450D4 | 4700 X 2100 X 2450 | 5810 |
| QD-500YC | 500 | 550 | 50 | YC6TD840L-D20 | كهربائي | S354G500D6 | 4900 X 2250 X 2600 | 5850 |
| QD-600YC | 600 | 660 | 50 | YC6C1020L-D20 | كهربائي | S354G600E10 | 6000 X 2400 X 2800 | 11300 |
| QD-650YC | 650 | 710 | 50 | YC6C1070L-D21 | كهربائي | S404G640D2 | 6000 X 2400 X 2800 | 11400 |
تعتمد الشركة بشكل صارم شروط الضمان الدولي المعتمدة.
الضمان: ضمان لمدة سنة واحدة أو 1000 ساعة تشغيل (أيهما يأتي أولاً) من تاريخ الشحن.
خلال فترة الضمان، سنوفر قطع الغيار التي قد تتلف بسهولة مجانًا لمعالجة المشاكل الناتجة عن جودة التصنيع أو المواد الخام، باستثناء الأعطال الناتجة عن التشغيل الخاطئ أو سوء الاستخدام من قبل العميل.
بعد انتهاء فترة الضمان، تلتزم الشركة بتوفير خدمات الصيانة وتأمين قطع الغيار بسعر التكلفة لمجموعات المولدات.