1 / 5
الجهد الكهربي المتوفر:
50 هرتز: 380-400-415 فولت/220-230-240 فولت؛
60 هرتز: 220-380-416-440-480 فولت/110-208-220-240 فولت
تتوفر أيضًا أي جهد كهربائي خاص بطلب من العميل
القدرة الأساسية:
توافق مع GB/T2820-97(eqv. ISO8528).
يمكن لجهاز توليد الطاقة أن يعمل بشكل غير محدود ضمن نطاق طاقة معين.
يُسمح بحمل 10% لمدة ساعة واحدة كل 12 ساعة تشغيل؛
طاقة الاستعداد:
طاقة الاستعداد هي قيمة الحد الأقصى للإخراج للاستخدام في حالات الطوارئ.
طاقة غير نفطية، الحمل الزائد محظور
| طراز جهاز توليد الطاقة | الوحدة | KPP10 | KPP15 | KPP17.5 | KPP22 | KPP30 | KPP33 | KPP50 | KPP55 | KPP66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القدرة المقدرة | كيلووات | 7/9 | 10.8/13.5 | 12.8/16 | 16/20 | 22/27.5 | 24/30 | 36/45 | 40/50 | 48/60 |
| كيلوفولت أمبير | ||||||||||
| طاقة الاستعداد | كيلووات | 8/10 | 12/15 | 14/17.5 | 17.6/ 22 | 24/30 | 26.4/33 | 40/50 | 44/55 | 52.8/66 |
| كيلوفولت أمبير | ||||||||||
| الجهد المقدر | V | 220 فولت/127 فولت 380 فولت/220 فولت 400 فولت/230 فولت 415 فولت/240 فولت/277 فولت 600 فولت/346فولت | ||||||||
| السرعة | دورة/دقيقة | 1500/1800 | ||||||||
| التردد المقدر | هرتز | 50/60 | ||||||||
| موديل المحرك | - | 403A-11G1 | 403A-15G1 | 403A-15G2 | 404A-22G1 | 404D-22TG | 1103A-33G | 1103A-33TG1 | 1104A-44TG1 | 1104A-44TG1 |
| قدرة المحرك | كيلووات | 9.5 | 13.5 | 15 | 20.6 | 27.7 | 31 | 46.5 | 65.6 | 65.6 |
| مدخل الهواء | - | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | السرعة القصوى | طبيعي | السرعة القصوى | السرعة القصوى | السرعة القصوى |
| الحاكم | - | ميكانيكي | ميكانيكي | ميكانيكي | ميكانيكي | إلكتروني | ميكانيكي | ميكانيكي | ميكانيكي | ميكانيكي |
| الأسطوانة | الكمية | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| التجويف*الشوط | مم* | 77*81 | 84*90 | 84*90 | 84*100 | 84*100 | 105*127 | 105*127 | 105*127 | 105*127 |
| مم | ||||||||||
| الإزاحة | L | 1.131 | 1.496 | 1.496 | 2.216 | 2.216 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 4.4 |
| استهلاك الوقود | G/ | 248 | 248 | 250 | 237 | 246 | 211 | 207 | 208 | 208 |
| kw. H | ||||||||||
| نسبة الضغط | - | 23: 01 | 22.5: 1 | 22.5: 1 | 23.3: 1 | 23.3: 1 | 19.25: 1 | 17.25: 1 | 17.25: 1 | 17.25: 1 |
| موديل مولد التيار المتردد | - | STF-164B | STF-164C | STF-164D | STF-184E | STF-184F | STF-184G | STF-224C | STF-224D | STF-224E |
| تنظيم الجهد | - | متوسط | ||||||||
| طريقة الإثارة | - | بدون فرشاة | ||||||||
| فتح حجم النوع | مم | 1580*810 | 1580*810 | 1580*810 | 1580*810 | 1580*810 | 1580*810 | 1580*810 | 1580*810 | 1580*810 |
| - | *930 | *930 | *930 | *990 | *990 | *1150 | *1150 | *1200 | *1200 | |
| وزن النوع المفتوح | كجم | 580 | 600 | 620 | 720 | 750 | 860 | 980 | 1080 | 1120 |
| حجم عازل للصوت | مم | 1900* | 1900* | 1900* | 1900* | 1900* | 2000* | 2100* | 2300* | 2300* |
| - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | |
| - | *1030 | *1030 | *1030 | *1050 | *1050 | *1300 | *1300 | *1350 | *1350 | |
| وزن عازل للصوت | كجم | 880 | 900 | 930 | 1050 | 1100 | 1220 | 1450 | 1560 | 1800 |
شهادات الجودة المعتمدة وفقًا للمعيار ISO CE TUV UL SGS BV CCS